Get the best exchange rates for Forte Bank KZT

It is very easy to buy Forte Bank currency at the best rates - simply use our automatic currency converter. It allows you to not only save your time exchanging the currency you want, but also select the most convenient method to do so.

All you need to do is select the currency you wish to buy and press the Filter button. The service will automatically provide you with a list of all available exchange directions. You can exchange Forte Bank KZT fast and hassle-free using third-party services shown on the list. We recommend paying attention to exchangers' reserves, fees, operation mode, and customer reviews.

All exchangers that charge extra fees are marked with special symbols.

Click on corresponding payment system to view available exchange directions.
Payment System Min. Fee Max. Fee Currencies
Cryptocurrencies Cryptocurrencies 0.00% 0.00% Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Toncoin (TON), Cardano (ADA), Litecoin (LTC), Solana (SOL), TRON (TRX), Tether BEP20 (USDT), Tether ERC20 (USDT), Tether TRC20 (USDT), USDCoin ERC20 (USDC), Tether SOL (USDT), Tether ARBITRUM (USDT), Tether TON (USDT), USDCoin SOL (USDC), Tether POLYGON (USDT), Ethereum BEP20 (ETH), Avalanche (AVAX), Bitcoin Cash (BCH), DASH (DASH), Polkadot (DOT), Ethereum Classic (ETC), Ripple (XRP), BinanceCoin BEP20 (BNB), USDCoin BEP20 (USDC), Monero (XMR), Dogecoin (DOGE), Tether OPTIMISM (USDT), Zcash (ZEC), Stellar (XLM), PancakeSwap (CAKE), Shiba BEP20 (SHIB), Shiba ERC20 (SHIB), Uniswap (UNI), Chainlink (LINK), VeChain (VET), BITCOIN SV (BTV), Tezos (XTZ), Cosmos (ATOM), Dai (DAI), Notcoin (NOT), Bitcoin BEP20 (BTCB), Ravencoin (RVN), 0x (ZRX), Wrapped BTC (WBTC), Waves (WAVES), Algorand (ALGO), NEAR Protocol (NEAR)
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
Bitcoin (BTC) Payex24 Payex24 60606060.6061 238027200.0000 0 6 Link
bitstore.ws bitstore.ws 62893081.7610 193125500.0000 0 35 Link
PocketBank PocketBank 60240963.8554 5000000.0000 0 0 Link
818.finance 818.finance 54644808.7432 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 57471264.3678 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 59523809.5238 10000000.0000 0 43 Link
apexchange.money apexchange.money 41152263.3745 0.0000 0 0 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 54644808.7432 9982084000.0000 0 0 Link
HodlBase HodlBase 61728395.0617 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 51282051.2821 4000000.0000 0 19 Link
Ethereum (ETH) Payex24 Payex24 2407318.2475 238027200.0000 0 6 Link
bitstore.ws bitstore.ws 2468526.2898 193125500.0000 0 35 Link
PocketBank PocketBank 2371916.5085 5000000.0000 0 0 Link
818.finance 818.finance 2150075.2526 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 2297794.1176 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 2297794.1176 10000000.0000 0 43 Link
apexchange.money apexchange.money 1081314.8789 0.0000 0 0 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 2150075.2526 9982084000.0000 0 0 Link
HodlBase HodlBase 2383790.2265 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 2012072.4346 4000000.0000 0 19 Link
Toncoin (TON) Payex24 Payex24 1627.8471 238027200.0000 0 6 Link
PocketBank PocketBank 1616.9621 5000000.0000 0 0 Link
818.finance 818.finance 1466.1821 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 1574.7221 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 1595.8712 10000000.0000 0 43 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 1467.1181 9982084000.0000 0 0 Link
HodlBase HodlBase 1660.0952 43210930.0000 0 17 Link
Icon.finance Icon.finance 1620.6581 15344410.0000 1 0 Link
CosmoChanger CosmoChanger 1372.1690 4000000.0000 0 19 Link
Cardano (ADA) Payex24 Payex24 478.0614 238027200.0000 0 6 Link
iziBTC iziBTC 457.3925 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 444.4791 10000000.0000 0 43 Link
CosmoChanger CosmoChanger 398.1920 4000000.0000 0 19 Link
Litecoin (LTC) Payex24 Payex24 61301.5546 238027200.0000 0 6 Link
bitstore.ws bitstore.ws 62223.4943 193125500.0000 0 35 Link
818.finance 818.finance 54819.7527 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 56891.2353 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 58322.9810 10000000.0000 0 43 Link
apexchange.money apexchange.money 62264.1744 0.0000 0 0 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 54819.7527 9982084000.0000 0 0 Link
HodlBase HodlBase 60350.3944 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 51185.1931 4000000.0000 0 19 Link
Solana (SOL) Payex24 Payex24 128580.9803 238027200.0000 0 6 Link
bitstore.ws bitstore.ws 131438.8612 193125500.0000 0 35 Link
818.finance 818.finance 114538.3532 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 122880.3146 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 119780.5620 10000000.0000 0 43 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 114558.0351 9982084000.0000 0 0 Link
HodlBase HodlBase 124393.5813 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 107127.1707 4000000.0000 0 19 Link
TRON (TRX) Payex24 Payex24 180.0426 238027200.0000 0 6 Link
bitstore.ws bitstore.ws 184.6696 193125500.0000 0 35 Link
818.finance 818.finance 160.8916 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 172.6404 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 174.2364 10000000.0000 0 43 Link
apexchange.money apexchange.money 113.1985 0.0000 0 0 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 160.8916 9982084000.0000 0 0 Link
HodlBase HodlBase 181.1198 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 150.4104 4000000.0000 0 19 Link
Tether BEP20 (USDT) Payex24 Payex24 516.9584 238027200.0000 0 6 Link
bitstore.ws bitstore.ws 532.5652 193125500.0000 0 35 Link
PocketBank PocketBank 516.9532 5000000.0000 0 0 Link
iziBTC iziBTC 495.6174 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 508.5161 10000000.0000 0 43 Link
HodlBase HodlBase 532.9053 43210930.0000 0 17 Link
Icon.finance Icon.finance 516.9565 15344410.0000 1 0 Link
CosmoChanger CosmoChanger 437.4811 4000000.0000 0 19 Link
Tether ERC20 (USDT) Payex24 Payex24 524.7526 238027200.0000 0 6 Link
bitstore.ws bitstore.ws 537.8911 193125500.0000 0 35 Link
PocketBank PocketBank 516.9532 5000000.0000 0 0 Link
818.finance 818.finance 470.2970 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 492.5363 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 510.4847 10000000.0000 0 43 Link
apexchange.money apexchange.money 491.0400 0.0000 0 0 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 470.2970 9982084000.0000 0 0 Link
HodlBase HodlBase 532.9053 43210930.0000 0 17 Link
Icon.finance Icon.finance 516.9565 15344410.0000 1 0 Link
YogExchanger YogExchanger 489.0219 8999999000.0000 0 0 Link
CosmoChanger CosmoChanger 437.4811 4000000.0000 0 19 Link
Tether TRC20 (USDT) Payex24 Payex24 521.5352 238027200.0000 0 6 Link
bitstore.ws bitstore.ws 537.5028 193125500.0000 0 35 Link
PocketBank PocketBank 516.9556 5000000.0000 0 0 Link
818.finance 818.finance 471.2302 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 491.5037 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 510.4847 10000000.0000 0 43 Link
apexchange.money apexchange.money 470.0000 0.0000 0 0 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 471.2302 9982084000.0000 0 0 Link
HodlBase HodlBase 532.9053 43210930.0000 0 17 Link
Icon.finance Icon.finance 516.9565 15344410.0000 1 0 Link
YogExchanger YogExchanger 489.0219 8999999000.0000 0 0 Link
CosmoChanger CosmoChanger 437.4811 4000000.0000 0 19 Link
USDCoin ERC20 (USDC) Payex24 Payex24 517.9335 238027200.0000 0 6 Link
bitstore.ws bitstore.ws 532.6280 193125500.0000 0 35 Link
PocketBank PocketBank 516.9556 5000000.0000 0 0 Link
818.finance 818.finance 470.1089 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 502.0046 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 510.2805 10000000.0000 0 43 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 470.0149 9982084000.0000 0 0 Link
HodlBase HodlBase 532.9053 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 437.3524 4000000.0000 0 19 Link
Tether SOL (USDT) Payex24 Payex24 520.0052 238027200.0000 0 6 Link
818.finance 818.finance 471.2302 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 502.1789 55695990.0000 0 1 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 471.2302 9982084000.0000 0 0 Link
Icon.finance Icon.finance 516.9565 15344410.0000 1 0 Link
CosmoChanger CosmoChanger 437.4811 4000000.0000 0 19 Link
Tether ARBITRUM (USDT) Payex24 Payex24 518.6162 238027200.0000 0 6 Link
818.finance 818.finance 470.2970 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 502.2180 15695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 510.4847 10000000.0000 0 43 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 470.2970 9982084000.0000 0 0 Link
CosmoChanger CosmoChanger 437.4811 4000000.0000 0 19 Link
Tether TON (USDT) Payex24 Payex24 518.7052 238027200.0000 0 6 Link
PocketBank PocketBank 516.9532 5000000.0000 0 0 Link
818.finance 818.finance 471.2302 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 502.3884 15695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 509.9011 10000000.0000 0 43 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 471.2302 9982084000.0000 0 0 Link
Icon.finance Icon.finance 516.9565 15344410.0000 1 0 Link
CosmoChanger CosmoChanger 437.4811 4000000.0000 0 19 Link
USDCoin SOL (USDC) Payex24 Payex24 518.4498 238027200.0000 0 6 Link
PocketBank PocketBank 516.2321 5000000.0000 0 0 Link
818.finance 818.finance 470.1089 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 502.1270 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 510.2805 10000000.0000 0 43 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 470.0149 9982084000.0000 0 0 Link
CosmoChanger CosmoChanger 437.3524 4000000.0000 0 19 Link
Tether POLYGON (USDT) Payex24 Payex24 518.4498 238027200.0000 0 6 Link
818.finance 818.finance 470.2970 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 498.5861 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 510.4847 10000000.0000 0 43 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 470.2970 9982084000.0000 0 0 Link
Icon.finance Icon.finance 516.9565 15344410.0000 1 0 Link
CosmoChanger CosmoChanger 437.4811 4000000.0000 0 19 Link
Ethereum BEP20 (ETH) Payex24 Payex24 2376990.7297 238027200.0000 0 6 Link
HodlBase HodlBase 2383790.2265 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 2012072.4346 4000000.0000 0 19 Link
Avalanche (AVAX) Payex24 Payex24 16513.3948 238027200.0000 0 6 Link
iziBTC iziBTC 15974.5430 55695990.0000 0 1 Link
Bitcoin Cash (BCH) Payex24 Payex24 325542.0275 238027200.0000 0 6 Link
iziBTC iziBTC 311439.1604 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 306447.6587 10000000.0000 0 43 Link
CosmoChanger CosmoChanger 270951.3100 4000000.0000 0 19 Link
DASH (DASH) Payex24 Payex24 12602.5850 238027200.0000 0 6 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 11930.0422 10000000.0000 0 43 Link
CosmoChanger CosmoChanger 10475.5809 4000000.0000 0 19 Link
Polkadot (DOT) Payex24 Payex24 2284.6464 238027200.0000 0 6 Link
iziBTC iziBTC 2213.0430 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 2138.4204 10000000.0000 0 43 Link
CosmoChanger CosmoChanger 1927.2022 4000000.0000 0 19 Link
Ethereum Classic (ETC) Payex24 Payex24 10982.3974 238027200.0000 0 6 Link
iziBTC iziBTC 10508.6612 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 10403.6837 10000000.0000 0 43 Link
HodlBase HodlBase 10772.3216 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 9150.2108 4000000.0000 0 19 Link
Ripple (XRP) Payex24 Payex24 1619.3592 238027200.0000 0 6 Link
818.finance 818.finance 1442.5021 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 1538.6632 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 1542.2762 10000000.0000 0 43 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 1442.5021 9982084000.0000 0 0 Link
CosmoChanger CosmoChanger 1348.6640 4000000.0000 0 19 Link
BinanceCoin BEP20 (BNB) PocketBank PocketBank 505024.9987 5000000.0000 0 0 Link
iziBTC iziBTC 495294.7003 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 486097.6084 10000000.0000 0 43 Link
CosmoChanger CosmoChanger 431331.9531 4000000.0000 0 19 Link
USDCoin BEP20 (USDC) PocketBank PocketBank 516.4386 5000000.0000 0 0 Link
iziBTC iziBTC 501.5179 55695990.0000 0 1 Link
CosmoChanger CosmoChanger 437.3524 4000000.0000 0 19 Link
Monero (XMR) 818.finance 818.finance 141063.6197 9982062000.0000 0 26 Link
apexchange.money apexchange.money 103432.9393 0.0000 0 0 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 140779.6376 9982084000.0000 0 0 Link
CosmoChanger CosmoChanger 131866.9726 4000000.0000 0 19 Link
Dogecoin (DOGE) 818.finance 818.finance 131.8020 9982062000.0000 0 26 Link
iziBTC iziBTC 141.1410 55695990.0000 0 1 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 135.9217 10000000.0000 0 43 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 131.7926 9982084000.0000 0 0 Link
HodlBase HodlBase 140.4716 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 122.8859 4000000.0000 0 19 Link
Tether OPTIMISM (USDT) iziBTC iziBTC 498.5861 15695990.0000 0 1 Link
CosmoChanger CosmoChanger 437.4811 4000000.0000 0 19 Link
Zcash (ZEC) iziBTC iziBTC 25802.1901 55695990.0000 0 1 Link
Stellar (XLM) iziBTC iziBTC 198.5543 55695990.0000 0 1 Link
CosmoChanger CosmoChanger 172.8011 4000000.0000 0 19 Link
PancakeSwap (CAKE) iziBTC iziBTC 1346.8200 15695990.0000 0 1 Link
Shiba BEP20 (SHIB) iziBTC iziBTC 0.0068 55695990.0000 0 1 Link
CosmoChanger CosmoChanger 0.0059 4000000.0000 0 19 Link
Shiba ERC20 (SHIB) iziBTC iziBTC 0.0068 55695990.0000 0 1 Link
CosmoChanger CosmoChanger 0.0059 4000000.0000 0 19 Link
Uniswap (UNI) iziBTC iziBTC 4808.3049 55695990.0000 0 1 Link
CosmoChanger CosmoChanger 4187.3592 4000000.0000 0 19 Link
Chainlink (LINK) iziBTC iziBTC 12069.0592 55695990.0000 0 1 Link
CosmoChanger CosmoChanger 10509.8430 4000000.0000 0 19 Link
VeChain (VET) iziBTC iziBTC 12.7386 55695990.0000 0 1 Link
BITCOIN SV (BTV) iziBTC iziBTC 13211.0518 55695990.0000 0 1 Link
Tezos (XTZ) iziBTC iziBTC 396.1516 55695990.0000 0 1 Link
CosmoChanger CosmoChanger 344.6626 4000000.0000 0 19 Link
Cosmos (ATOM) iziBTC iziBTC 2312.7392 55695990.0000 0 1 Link
CosmoChanger CosmoChanger 2012.3842 4000000.0000 0 19 Link
Dai (DAI) ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 510.2608 10000000.0000 0 43 Link
HodlBase HodlBase 532.9053 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 437.2778 4000000.0000 0 19 Link
Notcoin (NOT) ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 0.9527 10000000.0000 0 43 Link
HodlBase HodlBase 0.9820 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 0.8394 4000000.0000 0 19 Link
Bitcoin BEP20 (BTCB) HodlBase HodlBase 61728395.0617 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 51282051.2821 4000000.0000 0 19 Link
Ravencoin (RVN) CosmoChanger CosmoChanger 5.9050 4000000.0000 0 19 Link
0x (ZRX) CosmoChanger CosmoChanger 118.8071 4000000.0000 0 19 Link
Wrapped BTC (WBTC) CosmoChanger CosmoChanger 51282051.2821 4000000.0000 0 19 Link
Waves (WAVES) CosmoChanger CosmoChanger 503.3189 4000000.0000 0 19 Link
Algorand (ALGO) CosmoChanger CosmoChanger 107.0564 4000000.0000 0 19 Link
NEAR Protocol (NEAR) CosmoChanger CosmoChanger 1232.7311 4000000.0000 0 19 Link
Volet (Advcash) Volet (Advcash) -100.00% -97.23% RUB, USD, EUR
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
RUB
fees: -97.23%
iziBTC iziBTC 6.0131 -97.23% 55695990.0000 0 1 Link
USD
fees: -100.00%
iziBTC iziBTC 512.0616 -100.00% 55695990.0000 0 1 Link
EUR
fees: -100.00%
iziBTC iziBTC 606.9459 -100.00% 55695990.0000 0 1 Link
Payeer Payeer -100.00% -97.26% RUB, USD, EUR
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
RUB
fees: -97.26%
iziBTC iziBTC 6.0940 -97.26% 55695990.0000 0 1 Link
USD
fees: -100.00%
iziBTC iziBTC 511.8200 -100.00% 55695990.0000 0 1 Link
EUR
fees: -100.00%
iziBTC iziBTC 605.9656 -100.00% 55695990.0000 0 1 Link
Capitalist Capitalist -100.00% -97.15% USD, RUB, EUR
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
USD
fees: -100.00%
iziBTC iziBTC 512.3720 -100.00% 55695990.0000 0 1 Link
RUB
fees: -97.15%
iziBTC iziBTC 5.8536 -97.15% 55695990.0000 0 1 Link
EUR
fees: -100.00%
iziBTC iziBTC 575.4821 -100.00% 55695990.0000 0 1 Link
Piastrix Piastrix -100.00% -96.98% USD, RUB
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
USD
fees: -100.00%
iziBTC iziBTC 458.6100 -100.00% 55695990.0000 0 1 Link
RUB
fees: -96.98%
iziBTC iziBTC 5.5255 -96.98% 55695990.0000 0 1 Link
AliPay AliPay -99.97% -99.97% CNY
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
CNY
fees: -99.97%
iziBTC iziBTC 63.8338 -99.97% 55695990.0000 0 1 Link
(*) - Exchange rates of Russian Central Bank, Ukrainian Central Bank, Byelorussia Central Bank, LBMA and calculated cross-exchange rates between these currencies:
1 KZT = 5.999700 RUB
1 KZT = 385.802469 USD
1 KZT = 425.170068 EUR
1 KZT = 54.860654 CNY