Get the best exchange rates for Forte Bank KZT

It is very easy to buy Forte Bank currency at the best rates - simply use our automatic currency converter. It allows you to not only save your time exchanging the currency you want, but also select the most convenient method to do so.

All you need to do is select the currency you wish to buy and press the Filter button. The service will automatically provide you with a list of all available exchange directions. You can exchange Forte Bank KZT fast and hassle-free using third-party services shown on the list. We recommend paying attention to exchangers' reserves, fees, operation mode, and customer reviews.

All exchangers that charge extra fees are marked with special symbols.

Click on corresponding payment system to view available exchange directions.
Payment System Min. Fee Max. Fee Currencies
Cryptocurrencies Cryptocurrencies 0.00% 0.00% Tether TRC20 (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Toncoin (TON), Ripple (XRP), Tether ARBITRUM (USDT), Tether ERC20 (USDT), TRON (TRX), Monero (XMR), USDCoin ERC20 (USDC), Dogecoin (DOGE), Tether TON (USDT), Tether POLYGON (USDT), Solana (SOL), Tether SOL (USDT), USDCoin SOL (USDC), Bitcoin Cash (BCH), Cardano (ADA), Tether BEP20 (USDT), Ethereum BEP20 (ETH), Avalanche (AVAX), DASH (DASH), Polkadot (DOT), Ethereum Classic (ETC), Tezos (XTZ), Cosmos (ATOM), Zcash (ZEC), Wrapped ETH (WETH), Dai (DAI), BinanceCoin BEP20 (BNB), USDCoin BEP20 (USDC), Tether OPTIMISM (USDT), Bitcoin BEP20 (BTCB), Notcoin (NOT), PancakeSwap (CAKE), Uniswap (UNI), Chainlink (LINK), Shiba ERC20 (SHIB), Shiba BEP20 (SHIB), Wrapped BTC (WBTC), Algorand (ALGO), Stellar (XLM), TrueUSD ERC20 (TUSD), TrueUSD TRC20 (TUSD), VeChain (VET), BITCOIN SV (BTV)
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
Tether TRC20 (USDT) 818.finance 818.finance 461.3095 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 505.2144 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 461.3095 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 483.9607 17030010.0000 0 2 Link
PocketBank PocketBank 495.5476 5000000.0000 0 0 Link
Icon.finance Icon.finance 495.5480 15344410.0000 1 0 Link
bitstore.ws bitstore.ws 515.5010 0.0000 0 35 Link
HodlBase HodlBase 500.5520 43210930.0000 0 17 Link
YogExchanger YogExchanger 484.0319 8503580.0000 0 0 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 495.7446 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 480.0563 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 466.1674 55695990.0000 0 1 Link
Bitcoin (BTC) 818.finance 818.finance 40322580.6452 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 44444444.4444 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 40322580.6452 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 42016806.7227 17030010.0000 0 2 Link
PocketBank PocketBank 43478260.8696 5000000.0000 0 0 Link
HodlBase HodlBase 43668122.2707 43210930.0000 0 17 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 43478260.8696 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 42194092.8270 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 40485829.9595 55695990.0000 0 1 Link
Ethereum (ETH) 818.finance 818.finance 1297016.8612 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 1425719.9886 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 1297353.3991 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 1368925.3936 17030010.0000 0 2 Link
PocketBank PocketBank 1402327.8643 5000000.0000 0 0 Link
bitstore.ws bitstore.ws 1447178.0029 0.0000 0 35 Link
HodlBase HodlBase 1401345.2915 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 1257861.6352 4000000.0000 0 19 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 1402131.2395 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 1358695.6522 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 1318913.2155 55695990.0000 0 1 Link
Litecoin (LTC) 818.finance 818.finance 38595.5839 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 42364.9828 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 38659.7440 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 40739.6694 17030010.0000 0 2 Link
bitstore.ws bitstore.ws 42937.2515 0.0000 0 35 Link
HodlBase HodlBase 41548.5994 43210930.0000 0 17 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 41693.0723 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 40339.1718 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 38794.5750 55695990.0000 0 1 Link
Toncoin (TON) 818.finance 818.finance 678.9458 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 744.3781 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 678.9458 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 724.1409 17030010.0000 0 2 Link
PocketBank PocketBank 733.6594 5000000.0000 0 0 Link
Icon.finance Icon.finance 734.4023 15344410.0000 1 0 Link
HodlBase HodlBase 729.0308 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 659.1122 4000000.0000 0 19 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 733.6595 1000000.0000 0 43 Link
iziBTC iziBTC 689.9561 55695990.0000 0 1 Link
Ripple (XRP) 818.finance 818.finance 946.3553 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 1042.1800 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 946.9050 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 1012.1631 17030010.0000 0 2 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 1024.6011 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 991.2682 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 966.3871 55695990.0000 0 1 Link
Tether ARBITRUM (USDT) 818.finance 818.finance 460.3960 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 502.4176 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 460.3960 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 483.9607 17030010.0000 0 2 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 495.0001 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 480.0563 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 466.1674 15695990.0000 0 1 Link
Tether ERC20 (USDT) 818.finance 818.finance 460.3960 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 504.8876 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 460.3960 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 483.9607 17030010.0000 0 2 Link
PocketBank PocketBank 495.5424 5000000.0000 0 0 Link
Icon.finance Icon.finance 495.5480 15344410.0000 1 0 Link
bitstore.ws bitstore.ws 515.5062 0.0000 0 35 Link
HodlBase HodlBase 500.5520 43210930.0000 0 17 Link
YogExchanger YogExchanger 484.0319 8503580.0000 0 0 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 495.5481 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 480.0563 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 466.1674 55695990.0000 0 1 Link
TRON (TRX) 818.finance 818.finance 126.0310 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 138.5060 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 126.0769 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 134.7836 17030010.0000 0 2 Link
bitstore.ws bitstore.ws 140.9942 0.0000 0 35 Link
HodlBase HodlBase 136.0018 43210930.0000 0 17 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 136.2241 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 132.0159 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 128.3008 55695990.0000 0 1 Link
Monero (XMR) 818.finance 818.finance 178708.6513 9982062000.0000 0 26 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 178708.6513 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 187578.5485 17030010.0000 0 2 Link
EExchanger EExchanger 184849.7172 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 182325.3779 55695990.0000 0 1 Link
USDCoin ERC20 (USDC) 818.finance 818.finance 460.4881 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 503.4153 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 460.4881 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 483.5275 17030010.0000 0 2 Link
PocketBank PocketBank 495.5476 5000000.0000 0 0 Link
bitstore.ws bitstore.ws 515.0854 0.0000 0 35 Link
HodlBase HodlBase 500.5520 43210930.0000 0 17 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 495.5477 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 480.1042 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 466.1084 55695990.0000 0 1 Link
Dogecoin (DOGE) 818.finance 818.finance 67.0974 9982062000.0000 0 26 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 67.1387 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 71.6842 17030010.0000 0 2 Link
HodlBase HodlBase 72.4585 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 65.1921 4000000.0000 0 19 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 72.6067 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 70.2886 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 68.3996 55695990.0000 0 1 Link
Tether TON (USDT) 818.finance 818.finance 461.3095 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 501.8380 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 461.3095 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 483.9607 17030010.0000 0 2 Link
PocketBank PocketBank 495.5424 5000000.0000 0 0 Link
Icon.finance Icon.finance 495.5480 15344410.0000 1 0 Link
YogExchanger YogExchanger 484.0319 8503580.0000 0 0 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 495.5481 1000000.0000 0 43 Link
iziBTC iziBTC 466.1674 15695990.0000 0 1 Link
Tether POLYGON (USDT) 818.finance 818.finance 460.3960 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 502.4176 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 460.3960 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 483.9607 17030010.0000 0 2 Link
Icon.finance Icon.finance 495.5480 15344410.0000 1 0 Link
CosmoChanger CosmoChanger 444.6746 4000000.0000 0 19 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 495.5481 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 480.0563 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 466.1674 55695990.0000 0 1 Link
Solana (SOL) 818.finance 818.finance 60720.5096 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 66793.5745 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 60743.3775 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 64917.3602 17030010.0000 0 2 Link
bitstore.ws bitstore.ws 67618.2813 0.0000 0 35 Link
HodlBase HodlBase 65391.1042 43210930.0000 0 17 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 65706.4760 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 63640.7606 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 61862.0476 55695990.0000 0 1 Link
Tether SOL (USDT) 818.finance 818.finance 461.3095 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 502.4176 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 461.3095 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 483.9607 17030010.0000 0 2 Link
Icon.finance Icon.finance 495.5480 15344410.0000 1 0 Link
EExchanger EExchanger 480.0563 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 466.1674 55695990.0000 0 1 Link
USDCoin SOL (USDC) 818.finance 818.finance 460.4881 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 503.1288 238027200.0000 0 6 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 460.4881 9982084000.0000 0 0 Link
4ange 4ange 483.5275 17030010.0000 0 2 Link
PocketBank PocketBank 495.1511 5000000.0000 0 0 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 495.1512 1000000.0000 0 43 Link
iziBTC iziBTC 466.1084 55695990.0000 0 1 Link
Bitcoin Cash (BCH) 818.finance 818.finance 252022.4804 9982062000.0000 0 26 Link
Payex24 Payex24 277770.0619 238027200.0000 0 6 Link
4ange 4ange 270277.5751 17030010.0000 0 2 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 272702.4816 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 263775.6852 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 257678.8291 55695990.0000 0 1 Link
Cardano (ADA) Payex24 Payex24 208.2876 238027200.0000 0 6 Link
4ange 4ange 202.6044 17030010.0000 0 2 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 205.0786 1000000.0000 0 43 Link
iziBTC iziBTC 193.3955 55695990.0000 0 1 Link
Tether BEP20 (USDT) Payex24 Payex24 495.5526 238027200.0000 0 6 Link
4ange 4ange 483.9607 17030010.0000 0 2 Link
PocketBank PocketBank 495.5424 5000000.0000 0 0 Link
Icon.finance Icon.finance 495.5480 15344410.0000 1 0 Link
bitstore.ws bitstore.ws 510.7242 0.0000 0 35 Link
HodlBase HodlBase 500.5520 43210930.0000 0 17 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 494.3864 1000000.0000 0 43 Link
iziBTC iziBTC 466.1674 55695990.0000 0 1 Link
Ethereum BEP20 (ETH) Payex24 Payex24 1422677.4790 238027200.0000 0 6 Link
4ange 4ange 1368925.3936 17030010.0000 0 2 Link
HodlBase HodlBase 1401345.2915 43210930.0000 0 17 Link
EExchanger EExchanger 1344086.0215 36512030.0000 0 7 Link
Avalanche (AVAX) Payex24 Payex24 6740.3249 238027200.0000 0 6 Link
4ange 4ange 6541.7198 17030010.0000 0 2 Link
EExchanger EExchanger 6421.5682 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 6246.4317 55695990.0000 0 1 Link
DASH (DASH) Payex24 Payex24 29372.6300 238027200.0000 0 6 Link
4ange 4ange 28564.6547 17030010.0000 0 2 Link
CosmoChanger CosmoChanger 25937.1750 4000000.0000 0 19 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 28868.4436 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 27900.9294 36512030.0000 0 7 Link
Polkadot (DOT) Payex24 Payex24 1162.6801 238027200.0000 0 6 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 1142.5251 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 1105.4260 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 1077.7501 55695990.0000 0 1 Link
Ethereum Classic (ETC) Payex24 Payex24 6917.6099 238027200.0000 0 6 Link
4ange 4ange 6701.3663 17030010.0000 0 2 Link
HodlBase HodlBase 6753.6172 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 6095.3756 4000000.0000 0 19 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 6797.8239 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 6579.5577 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 6396.6308 55695990.0000 0 1 Link
Tezos (XTZ) 4ange 4ange 241.2366 17030010.0000 0 2 Link
CosmoChanger CosmoChanger 218.9683 4000000.0000 0 19 Link
iziBTC iziBTC 230.0444 55695990.0000 0 1 Link
Cosmos (ATOM) 4ange 4ange 1227.6511 17030010.0000 0 2 Link
iziBTC iziBTC 1171.2320 55695990.0000 0 1 Link
Zcash (ZEC) 4ange 4ange 288167.8289 17030010.0000 0 2 Link
EExchanger EExchanger 282262.6171 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 275269.7644 55695990.0000 0 1 Link
Wrapped ETH (WETH) 4ange 4ange 1383700.0138 17030010.0000 0 2 Link
Dai (DAI) 4ange 4ange 487.6241 17030010.0000 0 2 Link
HodlBase HodlBase 500.5520 43210930.0000 0 17 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 495.4023 1000000.0000 0 43 Link
EExchanger EExchanger 480.2483 36512030.0000 0 7 Link
BinanceCoin BEP20 (BNB) 4ange 4ange 417780.7487 17030010.0000 0 2 Link
PocketBank PocketBank 419041.2337 5000000.0000 0 0 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 421300.9774 1000000.0000 0 43 Link
iziBTC iziBTC 397014.4513 55695990.0000 0 1 Link
USDCoin BEP20 (USDC) 4ange 4ange 483.5275 17030010.0000 0 2 Link
PocketBank PocketBank 495.0521 5000000.0000 0 0 Link
CosmoChanger CosmoChanger 444.7133 4000000.0000 0 19 Link
iziBTC iziBTC 466.1084 55695990.0000 0 1 Link
Tether OPTIMISM (USDT) 4ange 4ange 483.9607 17030010.0000 0 2 Link
CosmoChanger CosmoChanger 444.6746 4000000.0000 0 19 Link
iziBTC iziBTC 466.1674 15695990.0000 0 1 Link
Bitcoin BEP20 (BTCB) 4ange 4ange 42553191.4894 17030010.0000 0 2 Link
HodlBase HodlBase 43668122.2707 43210930.0000 0 17 Link
CosmoChanger CosmoChanger 39062500.0000 4000000.0000 0 19 Link
Notcoin (NOT) 4ange 4ange 0.2614 17030010.0000 0 2 Link
HodlBase HodlBase 0.2708 43210930.0000 0 17 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 0.2735 1000000.0000 0 43 Link
PancakeSwap (CAKE) 4ange 4ange 1063.5251 17030010.0000 0 2 Link
iziBTC iziBTC 1059.5141 15695990.0000 0 1 Link
Uniswap (UNI) 4ange 4ange 2913.8531 17030010.0000 0 2 Link
iziBTC iziBTC 2905.1222 55695990.0000 0 1 Link
Chainlink (LINK) 4ange 4ange 5955.1139 17030010.0000 0 2 Link
iziBTC iziBTC 5918.1263 55695990.0000 0 1 Link
Shiba ERC20 (SHIB) 4ange 4ange 0.0037 17030010.0000 0 2 Link
CosmoChanger CosmoChanger 0.0035 4000000.0000 0 19 Link
Shiba BEP20 (SHIB) 4ange 4ange 0.0037 17030010.0000 0 2 Link
CosmoChanger CosmoChanger 0.0035 4000000.0000 0 19 Link
iziBTC iziBTC 0.0037 55695990.0000 0 1 Link
Wrapped BTC (WBTC) 4ange 4ange 43103448.2759 17030010.0000 0 2 Link
Algorand (ALGO) 4ange 4ange 70.8195 17030010.0000 0 2 Link
Stellar (XLM) 4ange 4ange 122.7645 17030010.0000 0 2 Link
EExchanger EExchanger 119.5820 36512030.0000 0 7 Link
iziBTC iziBTC 117.0287 55695990.0000 0 1 Link
TrueUSD ERC20 (TUSD) EExchanger EExchanger 478.1360 36512030.0000 0 7 Link
TrueUSD TRC20 (TUSD) EExchanger EExchanger 478.1360 36512030.0000 0 7 Link
VeChain (VET) iziBTC iziBTC 6.1377 55695990.0000 0 1 Link
BITCOIN SV (BTV) iziBTC iziBTC 9595.7686 55695990.0000 0 1 Link
Visa/Mastercard Visa/Mastercard -99.39% 70605.00% UAH, UZS
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
UAH
fees: -99.39%
818.finance 818.finance 10.2310 -99.39% 9982062000.0000 0 26 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 10.2310 -99.39% 9982084000.0000 0 0 Link
UZS
fees: 70605.00%
iziBTC iziBTC 0.0348 70605.00% 55695990.0000 0 1 Link
MonoBank MonoBank -99.39% -99.39% UAH
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
UAH
fees: -99.39%
818.finance 818.finance 10.2310 -99.39% 9982062000.0000 0 26 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 10.2310 -99.39% 9982084000.0000 0 0 Link
Приват Приват -99.39% -99.39% UAH
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
UAH
fees: -99.39%
818.finance 818.finance 10.2310 -99.39% 9982062000.0000 0 26 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 10.2310 -99.39% 9982084000.0000 0 0 Link
ПУМБ ПУМБ -99.39% -99.39% UAH
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
UAH
fees: -99.39%
818.finance 818.finance 10.2310 -99.39% 9982062000.0000 0 26 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 10.2310 -99.39% 9982084000.0000 0 0 Link
Райффайзен Райффайзен -99.39% -99.39% UAH
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
UAH
fees: -99.39%
818.finance 818.finance 10.2310 -99.39% 9982062000.0000 0 26 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 10.2310 -99.39% 9982084000.0000 0 0 Link
Unicredit Unicredit -99.39% -99.39% UAH
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
UAH
fees: -99.39%
818.finance 818.finance 10.2310 -99.39% 9982062000.0000 0 26 Link
IZI EXCHANGE IZI EXCHANGE 10.2310 -99.39% 9982084000.0000 0 0 Link
Capitalist Capitalist -100.00% -96.78% EUR, USD, RUB
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
EUR
fees: -100.00% - -100.00%
4ange 4ange 508.9384 -100.00% 17030010.0000 0 2 Link
iziBTC iziBTC 530.2125 -100.00% 55695990.0000 0 1 Link
USD
fees: -100.00% - -100.00%
4ange 4ange 483.6186 -100.00% 17030010.0000 0 2 Link
iziBTC iziBTC 494.8244 -100.00% 55695990.0000 0 1 Link
RUB
fees: -97.19% - -96.78%
4ange 4ange 5.1803 -96.78% 17030010.0000 0 2 Link
iziBTC iziBTC 5.9344 -97.19% 55695990.0000 0 1 Link
Volet (Advcash) Volet (Advcash) -100.00% -97.04% RUB, EUR, USD
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
RUB
fees: -97.18% - -97.04%
4ange 4ange 5.6393 -97.04% 17030010.0000 0 2 Link
iziBTC iziBTC 5.9016 -97.18% 55695990.0000 0 1 Link
EUR
fees: -100.00% - -100.00%
4ange 4ange 559.8322 -100.00% 17030010.0000 0 2 Link
iziBTC iziBTC 510.0913 -100.00% 55695990.0000 0 1 Link
USD
fees: -100.00% - -100.00%
4ange 4ange 486.2187 -100.00% 17030010.0000 0 2 Link
iziBTC iziBTC 466.3716 -100.00% 55695990.0000 0 1 Link
AliPay AliPay -99.97% -99.97% CNY
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
CNY
fees: -99.97%
iziBTC iziBTC 61.0522 -99.97% 55695990.0000 0 1 Link
(*) - Exchange rates of Russian Central Bank, Ukrainian Central Bank, Byelorussia Central Bank, LBMA and calculated cross-exchange rates between these currencies:
1 KZT = 16.137622 UAH
1 KZT = 0.040649 UZS
1 KZT = 425.170068 EUR
1 KZT = 385.802469 USD
1 KZT = 5.999700 RUB
1 KZT = 54.860654 CNY