okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 478.4913 Kaspi Bank KZT | 9095068 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 478.4913 Kaspi Bank KZT | 8957186 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 PayPal USD | 38.0089 Приват UAH | 94881770 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 31.4834 Приват UAH | 784565 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 29.3346 MonoBank UAH | 62252900 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.7928 AliPay CNY | 294295 AliPay CNY | ||
| 1.00 Сбербанк RUB | 5.7071 Kaspi Bank KZT | 9095068 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1.2203 Webmoney WMZ | 22517 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.0183 PayPal USD | 21632 PayPal USD | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 0.9999 Skril USD | 9874637 Skril USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9901 PayPal USD | 167121 PayPal USD | ||
| 1.00 Capitalist USD | 0.9400 Volet (Advcash) USD | 156320 Volet (Advcash) USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Tether TRC20 (USDT) | 62377 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Tether TRC20 (USDT) | 25507 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9259 PayPal USD | 33134 PayPal USD | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9259 PayPal USD | 21632 PayPal USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9119 Tether BEP20 (USDT) | 2021177 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9118 Volet (Advcash) USD | 24133 Volet (Advcash) USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8953 Tether POLYGON (USDT) | 1004244 Tether POLYGON (USDT) | ||
| 75293.2300 Tether TRC20 (USDT) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 11 Bitcoin (BTC) |

