okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 7002801.1204 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Ethereum (ETH) | 15099.9009 AliPay CNY | 89734090 AliPay CNY | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 472.9030 Kaspi Bank KZT | 9095068 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 85.1614 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 78.9211 Сбербанк RUB | 9819923 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 76.2616 ЮMoney RUB | 1930470 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.1743 Приват UAH | 784565 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.1743 Приват UAH | 767588 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.1088 Приват UAH | 624270 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 31.7361 Приват UAH | 784565 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 31.7361 Приват UAH | 767588 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.1682 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0361 PayPal USD | 33234 PayPal USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0100 Skril USD | 19699 Skril USD | ||
| 1.00 Payoneer USD | 0.9675 Tether TRC20 (USDT) | 62507 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9119 Tether BEP20 (USDT) | 19154 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 7.5786 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 62507 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 7.5786 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 25408 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 7.5786 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 18409 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 83.1790 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 47500 Tether TRC20 (USDT) |

