okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 470.5760 Kaspi Bank KZT | 9095068 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 76.7100 ЮMoney RUB | 1930470 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 76.7080 ЮMoney RUB | 2065529 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 47.5703 Visa/MC RUB | 29206020 Visa/Mastercard RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.2400 Приват UAH | 784565 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.2400 Приват UAH | 772719 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.1974 Приват UAH | 624270 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 30.0030 Приват UAH | 784565 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 30.0030 Приват UAH | 772719 Приват UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 29.1000 Приват UAH | 132387600 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.2202 Webmoney WMZ | 22517 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.2202 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0258 PayPal USD | 33134 PayPal USD | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 0.9600 Webmoney WMZ | 125000 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 0.9434 Payeer USD | 52719 Payeer USD | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9259 PayPal USD | 33134 PayPal USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9228 Tether TRC20 (USDT) | 25507 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9119 Tether BEP20 (USDT) | 19154 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 3.6888 TRON (TRX) | 1.00 Western Union USD | 168316 Western Union USD | ||
| 83.6948 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 47500 Tether TRC20 (USDT) |

