okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 473.6221 Kaspi Bank KZT | 9095068 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 76.4853 ЮMoney RUB | 1930470 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 47.5703 Visa/MC RUB | 29225710 Visa/Mastercard RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.2565 Приват UAH | 624270 Приват UAH | ||
| 1.00 PayPal USD | 37.9646 Приват UAH | 94908920 Приват UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.8996 AliPay CNY | 294295 AliPay CNY | ||
| 1.00 Сбербанк RUB | 5.8156 Kaspi Bank KZT | 10423260 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Сбербанк RUB | 5.8156 Kaspi Bank KZT | 9095068 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Сбербанк RUB | 5.8156 Kaspi Bank KZT | 8957186 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1.2216 Webmoney WMZ | 22517 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1.2216 Webmoney WMZ | 21819 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.2202 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 0.9600 Webmoney WMZ | 125000 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 0.9434 Payeer USD | 52719 Payeer USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Tether TRC20 (USDT) | 62377 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Tether TRC20 (USDT) | 25507 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9259 PayPal USD | 33134 PayPal USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9118 Volet (Advcash) USD | 24133 Volet (Advcash) USD | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 0.6701 Tether TRC20 (USDT) | 86 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 75717.1900 Tether TRC20 (USDT) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 11 Bitcoin (BTC) |

