okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 7002801.1204 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Ethereum (ETH) | 15116.8609 AliPay CNY | 89699300 AliPay CNY | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 473.3300 Kaspi Bank KZT | 9095068 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 85.1614 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 78.9211 Сбербанк RUB | 9819923 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 76.2946 ЮMoney RUB | 1930470 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.5421 Приват UAH | 767588 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.5027 Приват UAH | 624270 Приват UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0054 Skril USD | 19699 Skril USD | ||
| 1.00 Payoneer USD | 0.9679 Tether TRC20 (USDT) | 62507 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Payoneer USD | 0.9679 Tether TRC20 (USDT) | 25408 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Tether TRC20 (USDT) | 25408 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Tether TRC20 (USDT) | 18409 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8961 Tether TRC20 (USDT) | 790501 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Piastrix USD | 0.8100 Tether TON (USDT) | 250000 Tether TON (USDT) | ||
| 7.5786 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 62507 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 7.5786 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 25408 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 7.5786 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 18409 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 51.4824 PayPal EUR | 1.00 Litecoin (LTC) | 1203 Litecoin (LTC) | ||
| 83.1790 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 47500 Tether TRC20 (USDT) |

