Exchanger monitor OKchanger
Exchanger monitor OKchanger is for those who exchange electronic currency and want to do it quickly, safely and cheaply. To learn how this exchanger monitor works, watch this video.
Favorable exchange rates
The list below contains 20 of the best exchange rates for the most popular electronic currency pairs, presently offered by exchangers. If you are interested in other exchange directions, you can choose a currency pair and then an exchanger from the currency pairs list on the left-hand side of the page.
How does the exchanger monitoring service work?
Exchanger monitor OKchanger displays a list of exchangers that can be sorted by: operation mode, (manual, semi-automatic, automatic), exchange rate, amount of reserves and user reviews. This information helps people quickly find favorable rates on the best currency exchangers.
OKchanger contains other useful information as well: lists, ratings, descriptions, statistics and user reviews on electronic payment systems, internet banks, cryptocurrencies and trading platforms.
Our service is being constantly improved with new technologies coming into use, which helps track the best electronic currency exchange rates more effectively, and, as the result, carry out more favorable exchanges.
| Exchanger | Give | Get | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 442.5574 HalykBank KZT | 4609300 HalykBank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 441.0625 HalykBank KZT | 50000000 HalykBank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 425.9534 HalykBank KZT | 8978499000 HalykBank KZT | ||
| 1.00 Toncoin (TON) | 125.7236 ЮMoney RUB | 1223791 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Toncoin (TON) | 110.5142 ЮMoney RUB | 10000000 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Toncoin (TON) | 97.8008 ЮMoney RUB | 29601320 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Toncoin (TON) | 97.4791 ЮMoney RUB | 30646450 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 91.7892 Сбербанк RUB | 10000000 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 79.3100 ЮMoney RUB | 1000000 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 65.4423 ЮMoney RUB | 913900 ЮMoney RUB | ||
| 55.2028 Tether ERC20 (USDT) | 1.00 Litecoin (LTC) | 114530 Litecoin (LTC) | ||
| 55.2579 Tether ERC20 (USDT) | 1.00 Litecoin (LTC) | 19677 Litecoin (LTC) | ||
| 55.3104 Tether ERC20 (USDT) | 1.00 Litecoin (LTC) | 10000 Litecoin (LTC) | ||
| 87.6225 Альфа-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 9703030 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 87.6237 Альфа-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 3909418 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 87.9600 Альфа-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 19971 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 88.2023 Альфа-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1000000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 88.3714 Альфа-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 33290 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 89.0000 Альфа-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 50000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 90.3771 Альфа-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1513830 Tether TRC20 (USDT) |

