Exchanger monitor OKchanger
Exchanger monitor OKchanger is for those who exchange electronic currency and want to do it quickly, safely and cheaply. To learn how this exchanger monitor works, watch this video.
Favorable exchange rates
The list below contains 20 of the best exchange rates for the most popular electronic currency pairs, presently offered by exchangers. If you are interested in other exchange directions, you can choose a currency pair and then an exchanger from the currency pairs list on the left-hand side of the page.
How does the exchanger monitoring service work?
Exchanger monitor OKchanger displays a list of exchangers that can be sorted by: operation mode, (manual, semi-automatic, automatic), exchange rate, amount of reserves and user reviews. This information helps people quickly find favorable rates on the best currency exchangers.
OKchanger contains other useful information as well: lists, ratings, descriptions, statistics and user reviews on electronic payment systems, internet banks, cryptocurrencies and trading platforms.
Our service is being constantly improved with new technologies coming into use, which helps track the best electronic currency exchange rates more effectively, and, as the result, carry out more favorable exchanges.
| Exchanger | Give | Get | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 7002801.1204 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 3153579.3125 Ощадбанк UAH | 14823620 Ощадбанк UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 86.0000 Т-Банк RUB | 5461852 Т-Банк RUB | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 78.9679 Сбербанк RUB | 2000000 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 PayPal USD | 66.5866 ЮMoney RUB | 2075545 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 MonoBank UAH | 1.3359 ЮMoney RUB | 2075545 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 MonoBank UAH | 1.3359 ЮMoney RUB | 2069955 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 USD | 0.9900 Tether TRC20 (USDT) | 1197998 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9862 Tether TRC20 (USDT) | 18413420 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9756 Tether TRC20 (USDT) | 20186460 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Payoneer USD | 0.9737 Tether TRC20 (USDT) | 38962 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9720 Tether TRC20 (USDT) | 751372 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9709 Tether TRC20 (USDT) | 35702370 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9689 Tether BEP20 (USDT) | 22921 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9689 Tether BEP20 (USDT) | 20262 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9478 Tether TRC20 (USDT) | 2661524 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9434 Tether TRC20 (USDT) | 3923282 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.8548 EUR | 670261 EUR | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 22517 Webmoney WMZ | ||
| 33.8582 Приват UAH | 1.00 Webmoney WMZ | 20000 Webmoney WMZ |

