okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 56924.9160 PayPal EUR | 22203 PayPal EUR | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 85.1614 Сбербанк RUB | 2965827 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 6.8999 AliPay CNY | 143501 AliPay CNY | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 6.8999 AliPay CNY | 137856 AliPay CNY | ||
| 1.00 Volet (Advcash) RUB | 4.7280 Visa/MC KZT | 41450000 Visa/Mastercard KZT | ||
| 1.00 Volet (Advcash) EUR | 1.1054 Tether TRC20 (USDT) | 1245000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 0.9990 Tether ERC20 (USDT) | 3642544 Tether ERC20 (USDT) | ||
| 1.00 Payoneer USD | 0.9790 Tether TRC20 (USDT) | 38962 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.8550 SEPA EUR | 3021422 SEPA EUR | ||
| 7.3332 Kaspi Bank KZT | 1.00 ЮMoney RUB | 9125000 ЮMoney RUB | ||
| 108.8200 Т-Банк RUB | 1.00 Visa/MC EUR | 125022 Visa/Mastercard EUR |

