okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 548.9657 Webmoney WMZ | 125000 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 86.0000 Т-Банк RUB | 5461852 Т-Банк RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 81.4051 RUB | 500000000 RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 44.8920 Приват UAH | 4640864 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 43.8080 Приват UAH | 624270 Приват UAH | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 6.7560 AliPay CNY | 137856 AliPay CNY | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 6.7540 AliPay CNY | 541730900 AliPay CNY | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.5000 AliPay CNY | 232169 AliPay CNY | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.2301 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0642 PayPal USD | 32536 PayPal USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0406 PayPal USD | 99672550 PayPal USD | ||
| 1.00 Capitalist USD | 1.0118 PayPal USD | 9736101 PayPal USD | ||
| 1.00 Western Union EUR | 1.0094 Tether TRC20 (USDT) | 9726045 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9852 Tether TRC20 (USDT) | 7242422 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 21919 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 1.8545 ЮMoney RUB | 1.00 MonoBank UAH | 847137 MonoBank UAH | ||
| 7.5188 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 19306 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 65002.6000 Visa/MC USD | 1.00 Bitcoin (BTC) | 0 Bitcoin (BTC) | ||
| 5198876.0000 ВТБ24 RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 35 Bitcoin (BTC) |

