| Active since | 23.12.2024 | 
| Last Rates Update | 31.10.2025 | 
| Website URL | Link | 
| User Reviews | 0 / 5 | 
| Reserve | 11098561.55 USD | 
.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
					
					Впервые попробовал обменять USDT по сети BEP20 на рубли через Сбербанк — всё прошло просто отлично. Сайт работает стабильно, форма обмена удобная, ничего лишнего.
Средства пришли на карту примерно через 10 минут после подтверждения, что приятно удивило. Комиссия минимальная, курс выгодный по сравнению с другими обменниками.
Решил уточнить один момент у службы поддержки — ответили почти мгновенно и всё подробно объяснили. Очень порадовала такая внимательность к клиенту. Рекомендую всем, кто ценит скорость и надёжность!
				
Покупала биткойны за рубли – всё отлично, курс был даже лучше, чем на других обменниках. Спасибо!
Мне очень нравится этот обмен. Это очень быстро и безопасно. Возможности этой биржи потрясающие и хорошие. Это очень полезно для каждого пользователя
Эта биржа - лучшая биржа. Это очень полезно. его обменный курс также очень плавный и быстрый. Мне это нравится. им легко пользоваться, поскольку его панель управления проста и удобна для пользователя.
Отличный интернет-обменник! Пользуюсь уже не в первый раз, и всегда остаюсь доволен. Обмен проходит быстро, курс выгодный, а комиссия минимальная. Сервис работает оперативно, без задержек, а поддержка всегда готова помочь и ответить на все вопросы. Удобный интерфейс, понятные инструкции – всё сделано для комфорта пользователей. Надёжный и проверенный обменник, рекомендую
You have already voted for this review, and your vote has been cast.
| .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||
| Solana (SOL) | Dogecoin (DOGE) | Litecoin (LTC) | TRON (TRX) | Toncoin (TON) | Tether TRC20 (USDT) | Tether ERC20 (USDT) | Tether BEP20 (USDT) | Ethereum (ETH) | Bitcoin (BTC) | BinanceCoin BEP20 (BNB) | USDCoin TRC20 (USDC) | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | EUR | GBP | KZT | USD | AMD | CAD | IDR | SGD | INR | JPY | CNY | Binance USD (BUSD) | EUR | ||||
| .png)  | 1 Solana (SOL) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Solana (SOL) Inverse | .png)  | ||
| .png)  | 1 Dogecoin (DOGE) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Dogecoin (DOGE) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 Litecoin (LTC) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Litecoin (LTC) Inverse | .png)  | ||
| .png)  | 1 TRON (TRX) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 TRON (TRX) Inverse | .png)  | |
| .png)  | 1 Toncoin (TON) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Toncoin (TON) Inverse | .png)  | |
| .png)  | 1 Tether TRC20 (USDT) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 Tether TRC20 (USDT) Inverse | .png)  | |||||||
| .png)  | 1 Tether ERC20 (USDT) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Tether ERC20 (USDT) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 Tether BEP20 (USDT) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Tether BEP20 (USDT) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 Ethereum (ETH) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Ethereum (ETH) Inverse | .png)  | ||
| .png)  | 1 Bitcoin (BTC) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Bitcoin (BTC) Inverse | .png)  | ||
| .png)  | 1 BinanceCoin BEP20 (BNB) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 BinanceCoin BEP20 (BNB) Inverse | .png)  | 
| .png)  | 1 USDCoin TRC20 (USDC) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 USDCoin TRC20 (USDC) Inverse | .png)  | ||||
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | 
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | 
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | 
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | 
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | 
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | 
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | 
|   | 1 RUB Inverse | ----- | ----- ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | 
|   | 1 RUB Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 RUB Inverse |   | |
| 1 EUR Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 EUR Inverse | ||
| 1 GBP Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 GBP Inverse | ||
| 1 KZT Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 KZT Inverse | ||
| 1 USD Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 USD Inverse | ||
| 1 AMD Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 AMD Inverse | ||
| 1 CAD Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 CAD Inverse | ||
| 1 IDR Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 IDR Inverse | ||
| 1 SGD Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 SGD Inverse | ||
| 1 INR Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 INR Inverse | ||
| 1 JPY Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 JPY Inverse | ||
|   | 1 CNY Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 CNY Inverse |   | 
|   | 1 Binance USD (BUSD) Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 Binance USD (BUSD) Inverse |   | 
|   | 1 EUR Inverse | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 1 EUR Inverse |   | 
| Solana (SOL) | Dogecoin (DOGE) | Litecoin (LTC) | TRON (TRX) | Toncoin (TON) | Tether TRC20 (USDT) | Tether ERC20 (USDT) | Tether BEP20 (USDT) | Ethereum (ETH) | Bitcoin (BTC) | BinanceCoin BEP20 (BNB) | USDCoin TRC20 (USDC) | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | EUR | GBP | KZT | USD | AMD | CAD | IDR | SGD | INR | JPY | CNY | Binance USD (BUSD) | EUR | ||||
| .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||
 No news so far.
 No news so far. No tweets so far.
 No tweets so far.
				Char Exchange exchange service's popular directions for the last 30 days: