Exchanger monitor OKchanger
Exchanger monitor OKchanger is for those who exchange electronic currency and want to do it quickly, safely and cheaply. To learn how this exchanger monitor works, watch this video.
Favorable exchange rates
The list below contains 20 of the best exchange rates for the most popular electronic currency pairs, presently offered by exchangers. If you are interested in other exchange directions, you can choose a currency pair and then an exchanger from the currency pairs list on the left-hand side of the page.
How does the exchanger monitoring service work?
Exchanger monitor OKchanger displays a list of exchangers that can be sorted by: operation mode, (manual, semi-automatic, automatic), exchange rate, amount of reserves and user reviews. This information helps people quickly find favorable rates on the best currency exchangers.
OKchanger contains other useful information as well: lists, ratings, descriptions, statistics and user reviews on electronic payment systems, internet banks, cryptocurrencies and trading platforms.
Our service is being constantly improved with new technologies coming into use, which helps track the best electronic currency exchange rates more effectively, and, as the result, carry out more favorable exchanges.
Exchanger | Give | Get | Reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Payeer USD | 80.5728 Payeer RUB | 1979832 Payeer RUB | ||
1.00 Payeer RUB | 5.6858 Kaspi Bank KZT | 17595300 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Payeer RUB | 5.5931 Visa/MC KZT | 40108720 Visa/Mastercard KZT | ||
1.00 Payeer RUB | 5.2949 HalykBank KZT | 24914760 HalykBank KZT | ||
1.00 Volet (Advcash) RUB | 1.0000 Сбербанк RUB | 1482072 Сбербанк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9996 Tether TRC20 (USDT) | 20533 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 Visa/MC RUB | 0.9616 Payeer RUB | 0 Payeer RUB | ||
1.00 Payeer USD | 0.9555 Visa/MC USD | 18689 Visa/Mastercard USD | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 20929 Payeer USD | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 20756 Payeer USD | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 20559 Payeer USD | ||
12.3158 Т-Банк RUB | 1.00 AliPay CNY | 296766 AliPay CNY | ||
22.2766 Сбербанк RUB | 1.00 TRON (TRX) | 624 TRON (TRX) | ||
24.5972 Сбербанк RUB | 1.00 TRON (TRX) | 20235 TRON (TRX) | ||
42.8000 MonoBank UAH | 1.00 Payeer USD | 20200 Payeer USD | ||
42.8895 Приват UAH | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 64819 Tether TRC20 (USDT) | ||
43.3261 Приват UAH | 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 23428 Tether ERC20 (USDT) | ||
8586.2660 Сбербанк RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 310 Litecoin (LTC) | ||
99977.3500 Tether TRC20 (USDT) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 15 Bitcoin (BTC) | ||
206452.6000 Сбербанк RUB | 1.00 Ethereum (ETH) | 20 Ethereum (ETH) |


