Exchanger monitor OKchanger
Exchanger monitor OKchanger is for those who exchange electronic currency and want to do it quickly, safely and cheaply. To learn how this exchanger monitor works, watch this video.
Favorable exchange rates
The list below contains 20 of the best exchange rates for the most popular electronic currency pairs, presently offered by exchangers. If you are interested in other exchange directions, you can choose a currency pair and then an exchanger from the currency pairs list on the left-hand side of the page.
How does the exchanger monitoring service work?
Exchanger monitor OKchanger displays a list of exchangers that can be sorted by: operation mode, (manual, semi-automatic, automatic), exchange rate, amount of reserves and user reviews. This information helps people quickly find favorable rates on the best currency exchangers.
OKchanger contains other useful information as well: lists, ratings, descriptions, statistics and user reviews on electronic payment systems, internet banks, cryptocurrencies and trading platforms.
Our service is being constantly improved with new technologies coming into use, which helps track the best electronic currency exchange rates more effectively, and, as the result, carry out more favorable exchanges.
Exchanger | Give | Get | Reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Toncoin (TON) | 1748.1240 Kaspi Bank KZT | 10500000 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 81.3777 ВТБ24 RUB | 1910001 ВТБ24 RUB | ||
1.00 Volet (Advcash) USD | 41.5399 MonoBank UAH | 900396 MonoBank UAH | ||
1.00 Payeer USD | 1.1805 Webmoney WMZ | 22617 Webmoney WMZ | ||
1.00 PayPal EUR | 1.0218 Tether TRC20 (USDT) | 65049 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 PayPal EUR | 1.0218 Tether TRC20 (USDT) | 37189 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 Payeer USD | 0.9937 PayPal USD | 21372 PayPal USD | ||
1.00 Payeer USD | 0.9937 PayPal USD | 20555 PayPal USD | ||
1.00 Payeer RUB | 0.9616 Т-Банк RUB | 1878888 Т-Банк RUB | ||
1.00 Payeer RUB | 0.9409 ЮMoney RUB | 2065545 ЮMoney RUB | ||
1.00 Payeer USD | 0.9401 Webmoney WMZ | 147950 Webmoney WMZ | ||
1.00 PayPal USD | 0.9110 Payeer USD | 20459 Payeer USD | ||
1.00 Moneygram USD | 0.9110 Tether TRC20 (USDT) | 1849753 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 ЮMoney RUB | 0.9091 Payeer RUB | 1912247 Payeer RUB | ||
2.0900 Сбербанк RUB | 1.00 Приват UAH | 791952 Приват UAH | ||
2.0900 Сбербанк RUB | 1.00 Приват UAH | 789718 Приват UAH | ||
3.3555 Payeer USD | 1.00 Toncoin (TON) | 3944 Toncoin (TON) | ||
83.6540 Payeer RUB | 1.00 Payeer USD | 20929 Payeer USD | ||
83.6540 Payeer RUB | 1.00 Payeer USD | 20879 Payeer USD | ||
83.6540 Payeer RUB | 1.00 Payeer USD | 20459 Payeer USD |


