Country | United Kingdom |
Since | 28.09.2011 |
Website URL | Link |
Languages | |
Pairs | 1017 |
Affiliate Program | Yes |
User Reviews | 0 / 1 |
Hitbtc was launched in 2011 with the aim of becoming a global trading platform for companies working in the field of cryptocurrencies. The platform supports 16 currency pairs. Hitbtc has an affiliate program that allows its clients to earn 20% to 40% of the amount the people they brought in pay in trade fees.
This service can be used for trading even If you don't have a Hitbtc account. If you have never traded before, you can try the demo version of the platform. In this mode, you can find out how Hitbtc works in a nutshell and learn about the distinctive features of this platform.
The website features various tables and charts that will help you keep track of fluctuations in exchange rates and customize your trade orders.
The fees are very low, and people from the EU can take advantage of a number of special offers available exclusively to EU customers.
The security of the platform is ensured by up-to-date encryption technologies, such as cold storage and two-factor authentication. The limits on deposits and withdrawals depend on the status of your account. All users can fund or withdraw cryptocurrencies without any limits.
The customer support team is at your service at any moment. You can use the form on the website to contact the team.
Мне понравилось, торгую криптой там год уже пока проблем не было, надежная биржа
You have already voted for this review, and your vote has been cast.
The list of supported currency pairs and corresponding rates.
Pair | Rate | Δ % | Volume | Δ V | Spread |
---|---|---|---|---|---|
USD/BTC | 31259.2900 | -1.4478 | 32831.2868 | 8.8668 | 8.1900 |
USD/ETH | 1275.4760 | -2.5531 | 20851.9126 | -3.2988 | 0.5490 |
USD/LTC | 125.6292 | -3.4202 | 5882.9652 | 11.3109 | 0.0359 |
BTC/ETH | 0.0409 | -0.9474 | 3843.3642 | 0.0637 | 0.0000 |
USD/XRP | 0.2541 | -2.8305 | 3806.4688 | 12.5298 | 0.0000 |
USD/ADA | 0.3207 | -3.7977 | 3497.9620 | 36.4138 | 0.0001 |
USD/BSV | 161.9109 | -4.4098 | 3271.1771 | 22.5697 | 0.0756 |
USD/BCH | 383.1530 | -6.8687 | 3267.2419 | -26.1826 | 0.0870 |
USD/TRX | 0.0285 | -1.0169 | 2270.0569 | 13.8288 | 0.0000 |
USD/EOS | 2.5266 | -2.1454 | 1792.2988 | 12.8019 | 0.0008 |
USDC/BTC | 31292.4277 | -1.3984 | 1605.4376 | 15.9372 | 20.7153 |
USD/XLM | 0.2425 | -3.5335 | 1491.6207 | 18.4153 | 0.0001 |
USD/ZEC | 80.6265 | -5.8845 | 1417.8573 | 5.1041 | 0.0991 |
USD/NEO | 21.3292 | -4.8371 | 996.4491 | 11.2149 | 0.0379 |
USD/XMR | 130.1129 | -4.1252 | 936.0784 | 17.9092 | 0.1350 |
USD/ETC | 7.0172 | -2.8544 | 880.4306 | 4.1076 | 0.0053 |
USD/ICX | 0.8089 | -4.0233 | 777.5823 | 24.3954 | 0.0266 |
USD/OMG | 3.1905 | -3.8348 | 755.6687 | -10.7379 | 0.0136 |
USD/ZIL | 0.0637 | -3.6786 | 720.5041 | 20.1190 | 0.0001 |
USD/ONT | 0.5454 | -3.3375 | 625.1229 | 36.2035 | 0.0041 |
USD/DASH | 97.9668 | -3.5271 | 613.5699 | -13.3621 | 0.0469 |
BTC/LTC | 0.0040 | -1.8969 | 584.2611 | -3.2310 | 0.0000 |
USD/XEM | 0.2389 | 1.6504 | 583.7826 | 16.7923 | 0.0006 |
USD/QTUM | 3.1579 | -5.3666 | 581.4428 | -4.6162 | 0.0119 |
USD/ZRX | 0.5504 | 0.5333 | 539.9287 | 38.2120 | 0.0006 |
BTC/XRP | 0.0000 | -1.3652 | 528.3285 | 6.2040 | 0.0000 |
BTC/EOS | 0.0001 | -0.5716 | 509.3935 | 37.8879 | 0.0000 |
USD/IOTA | 0.3945 | -6.1560 | 400.2930 | 7.7876 | 0.0005 |
BTC/XMR | 0.0042 | -2.6629 | 368.4136 | 6.4916 | 0.0000 |
BTC/BCH | 0.0123 | -5.4345 | 349.8571 | 5.0423 | 0.0000 |
USD/DOGE | 0.0076 | -5.8872 | 332.1079 | 19.5008 | 0.0000 |
BTC/BSV | 0.0051 | -3.6822 | 307.4218 | -3.8928 | 0.0000 |
USD/XTZ | 2.6285 | -2.6984 | 284.3064 | 26.9719 | 0.0652 |
USD/IOST | 0.0163 | 0.2117 | 282.5009 | -27.1194 | 0.0002 |
BTC/XEM | 0.0000 | 2.5935 | 280.9472 | 16.7620 | 0.0000 |
BTC/OMG | 0.0001 | -3.1366 | 186.2388 | 31.8715 | 0.0000 |
BTC/CHSB | 0.0000 | 2.8512 | 176.3617 | -30.1773 | 0.0000 |
BTC/XLM | 0.0000 | -2.1126 | 172.8718 | -4.0779 | 0.0000 |
BTC/ADA | 0.0000 | -2.5875 | 149.6156 | 0.6856 | 0.0000 |
BTC/VET | 0.0000 | -3.2341 | 147.9549 | 5.6523 | 0.0000 |
USD/LINK | 21.3573 | -3.6835 | 142.0601 | 5.3388 | 0.0111 |
BTC/ENJ | 0.0000 | -5.5441 | 141.0776 | -18.6006 | 0.0000 |
BTC/IOST | 0.0000 | 1.2175 | 121.9598 | 58.7443 | 0.0000 |
BTC/ZEC | 0.0026 | -4.1852 | 119.3526 | -12.0027 | 0.0000 |
USD/ZEN | 29.9608 | -5.2721 | 117.9551 | 6.7091 | 0.2118 |
BTC/ETC | 0.0002 | -2.1025 | 108.3823 | -2.8665 | 0.0000 |
TUSD/BTC | 31268.9100 | -1.4635 | 100.9598 | 52.3383 | 0.0100 |
USD/NANO | 2.7485 | -1.0336 | 98.1145 | 74.7394 | 0.0288 |
BTC/ICX | 0.0000 | -4.8992 | 97.5767 | -26.0309 | 0.0000 |
BTC/ZIL | 0.0000 | -2.3480 | 96.5447 | -8.7833 | 0.0000 |
BTC/ZRX | 0.0000 | 1.8696 | 89.0304 | -5.3748 | 0.0000 |
BTC/NEO | 0.0007 | -3.5891 | 87.8082 | -13.7543 | 0.0000 |
BTC/CRO | 0.0000 | -2.5868 | 81.2354 | 1.0851 | 0.0000 |
BTC/TRX | 0.0000 | 0.3797 | 80.6027 | -19.9263 | 0.0000 |
BTC/DASH | 0.0031 | -1.9086 | 62.0861 | -7.8062 | 0.0000 |
BTC/IOTA | 0.0000 | -4.9398 | 60.2732 | 0.3403 | 0.0000 |
BTC/BNT | 0.0001 | -3.7248 | 52.3260 | -39.5877 | 0.0000 |
USD/BAT | 0.2995 | 4.1810 | 50.9212 | 4.1829 | 0.0012 |
USD/MKR | 1376.2750 | -1.5800 | 49.8348 | 29.1658 | 6.9110 |
BTC/LINK | 0.0007 | -2.1012 | 49.3918 | -5.7206 | 0.0000 |
BTC/NRG | 0.0001 | -0.0090 | 48.5549 | 0.4931 | 0.0000 |
BTC/XVG | 0.0000 | -5.6021 | 47.4235 | 7.6473 | 0.0000 |
BTC/WAVES | 0.0002 | -3.5641 | 46.5431 | -27.2944 | 0.0000 |
BTC/QTUM | 0.0001 | -3.6875 | 44.1799 | -18.4280 | 0.0000 |
USD/BTG | 9.8386 | -4.1183 | 38.3460 | -4.9692 | 0.0910 |
BTC/BTNYX | 0.0000 | -3.9683 | 36.2521 | -20.7746 | 0.0000 |
BTC/DOGE | 0.0000 | -4.2224 | 33.4268 | 31.0685 | 0.0000 |
BTC/ONT | 0.0000 | -2.8331 | 32.4483 | -17.9988 | 0.0000 |
BTC/DGB | 0.0000 | -2.7067 | 28.6233 | -0.7469 | 0.0000 |
USD/INJ | 7.8528 | -3.0756 | 28.2073 | 13.4010 | 0.0555 |
USD/REP | 17.9872 | -2.1427 | 28.1443 | 4.7223 | 0.4558 |
USD/UTK | 0.2236 | -1.4162 | 27.5246 | 17.0959 | 0.0062 |
USD/LSK | 1.2444 | -2.0671 | 27.1779 | 4.5414 | 0.0125 |
USD/CHZ | 0.0193 | -3.6257 | 26.3743 | 20.9506 | 0.0000 |
BTC/ATOM | 0.0002 | -4.1938 | 25.2987 | 2.2386 | 0.0000 |
USD/ENJ | 0.3766 | -7.2794 | 25.0059 | -4.1180 | 0.0017 |
BTC/MKR | 0.0440 | 0.0910 | 23.7845 | 24.5021 | 0.0001 |
BTC/XTZ | 0.0001 | -1.7224 | 23.3584 | 19.1118 | 0.0000 |
BTC/STORJ | 0.0000 | -6.3017 | 22.3805 | -14.8225 | 0.0000 |
BTC/BAT | 0.0000 | 5.5467 | 21.7017 | -10.3112 | 0.0000 |
BTC/XPR | 0.0000 | 4.2627 | 21.5300 | 90.4773 | 0.0000 |
TUSD/USD | 1.0001 | 0.0326 | 21.3522 | 320.5220 | 0.0001 |
BTC/LSK | 0.0000 | -0.6738 | 19.8299 | -9.8709 | 0.0000 |
BTC/ZEN | 0.0009 | -5.5766 | 19.2879 | -54.5362 | 0.0000 |
USD/KMD | 0.5558 | -3.3529 | 18.5574 | 68.5537 | 0.0064 |
USD/BTM | 0.0615 | -0.0189 | 17.8810 | 11.6897 | 0.0005 |
USD/MAID | 0.3143 | -1.4132 | 16.8977 | 19.5444 | 0.0057 |
USD/GRIN | 0.4340 | -12.0737 | 13.8363 | 72.6871 | 0.0083 |
BTC/MAID | 0.0000 | 0.0149 | 13.5000 | 22.5938 | 0.0000 |
USD/NWC | 0.1624 | -4.5946 | 13.2932 | 19.4026 | 0.0038 |
BTC/RVN | 0.0000 | -0.8943 | 13.2235 | -15.2304 | 0.0000 |
BTC/UNI | 0.0005 | 10.4027 | 12.9670 | 20.4275 | 0.0000 |
BTC/NANO | 0.0001 | -0.5074 | 12.8602 | 11.2699 | 0.0000 |
DAI/BTC | 31285.8400 | -1.1149 | 12.5540 | 0.0085 | 55.7500 |
PAX/BTC | 31289.4900 | -1.4229 | 11.6553 | 43.9093 | 34.9300 |
USD/TON | 0.3885 | 0.5069 | 11.3204 | 58.0104 | 0.0038 |
BTC/NEXO | 0.0000 | 2.2039 | 11.1962 | 41.1467 | 0.0000 |
BTC/BTG | 0.0003 | -2.9535 | 10.9751 | -14.7332 | 0.0000 |
USD/DCR | 59.3816 | 8.2096 | 10.1483 | 5.2586 | 0.6077 |
USD/CVC | 0.1382 | -3.7389 | 10.0658 | 2.6548 | 0.0005 |
BTC/DCR | 0.0019 | 10.2918 | 9.7599 | -2.4148 | 0.0000 |
BTC/BTM | 0.0000 | 0.1802 | 9.5682 | 38.2019 | 0.0000 |
USD/NXT | 0.0111 | -0.2046 | 9.4454 | 0.7670 | 0.0001 |
BTC/KMD | 0.0000 | -1.4917 | 9.4257 | 31.5955 | 0.0000 |
BTC/REP | 0.0006 | -0.0779 | 9.2722 | -13.3333 | 0.0000 |
BTC/ANT | 0.0001 | -6.3360 | 8.9035 | -14.3925 | 0.0000 |
BTC/STEEM | 0.0000 | -0.3236 | 8.8729 | 11.5163 | 0.0000 |
BTC/AAVE | 0.0093 | 8.0094 | 7.9482 | -33.6709 | 0.0000 |
USD/AAVE | 292.6303 | 7.2350 | 7.7093 | 9.4909 | 0.5537 |
BTC/REN | 0.0000 | -6.1280 | 7.3282 | -25.2051 | 0.0000 |
BTC/FET | 0.0000 | 0.2718 | 7.3217 | 3.2140 | 0.0000 |
USD/XVG | 0.0101 | -6.2633 | 7.1903 | 77.6540 | 0.0002 |
BTC/SC | 0.0000 | 0.4210 | 6.9731 | -28.6499 | 0.0000 |
BTC/PLTC | 0.0000 | 1.9481 | 6.5553 | 46.8042 | 0.0000 |
BTC/NWC | 0.0000 | -3.3079 | 6.5470 | -16.2627 | 0.0000 |
USD/VLX | 0.0393 | -3.6229 | 6.4511 | -32.6344 | 0.0008 |
USD/UNI | 15.0255 | 9.0908 | 6.3796 | -33.8579 | 0.0599 |
BTC/NEBL | 0.0000 | -5.9423 | 5.7319 | -83.7798 | 0.0000 |
BTC/MANA | 0.0000 | -0.6403 | 5.6489 | -15.1240 | 0.0000 |
BTC/UTK | 0.0000 | 0.9162 | 5.6457 | -5.3784 | 0.0000 |
USD/HBAR | 0.0700 | -11.3802 | 5.4352 | -28.2939 | 0.0018 |
BTC/TON | 0.0000 | 1.6245 | 5.4107 | 36.6892 | 0.0000 |
USD/CBC | 0.0267 | 4.8536 | 5.1010 | 14.9784 | 0.0003 |
PAX/USD | 1.0008 | 0.0394 | 5.0516 | 647.9450 | 0.0006 |
BTC/HBAR | 0.0000 | -9.9699 | 4.6444 | -34.4399 | 0.0000 |
USD/DOT | 15.7520 | -3.4536 | 4.5857 | -80.4845 | 0.0377 |
BTC/BTS | 0.0000 | -0.7519 | 4.5645 | -6.4827 | 0.0000 |
USD/COMP | 227.3920 | -0.7574 | 4.4031 | -10.5359 | 1.5030 |
BTC/COMP | 0.0073 | 0.7733 | 4.2750 | -11.4960 | 0.0000 |
USD/MANA | 0.1501 | -2.3613 | 4.1298 | -26.6498 | 0.0024 |
BTC/LEVL | 0.0000 | -8.9418 | 4.0492 | -20.5883 | 0.0000 |
BTC/ADK | 0.0001 | -3.6395 | 4.0127 | 6.2596 | 0.0000 |
BTC/GRIN | 0.0000 | -10.7177 | 3.7613 | 13.0082 | 0.0000 |
USDC/USD | 1.0020 | 0.0636 | 3.6331 | 47.2855 | 0.0009 |
BTC/BNB | 0.0013 | 0.6364 | 3.6258 | 66.1253 | 0.0000 |
USD/GOLD | 0.1017 | -0.4604 | 3.5140 | 45.3993 | 0.0016 |
BTC/NXT | 0.0000 | 0.9319 | 3.4843 | -46.9039 | 0.0000 |
BTC/ARPA | 0.0000 | -5.0785 | 3.4439 | -15.3821 | 0.0000 |
USD/REV | 0.0116 | -0.0399 | 3.3909 | 3.1988 | 0.0000 |
DAI/USD | 0.9990 | -0.1958 | 3.0666 | 27.9352 | 0.0007 |
USD/ATOM | 7.0832 | -5.8188 | 3.0623 | -46.8092 | 0.0255 |
BTC/CHZ | 0.0000 | -2.1787 | 3.0485 | 1.2908 | 0.0000 |
BTC/MATIC | 0.0000 | -0.8185 | 3.0332 | -4.6629 | 0.0000 |
BTC/ARDR | 0.0000 | -3.7908 | 3.0249 | -57.4743 | 0.0000 |
USD/KNC | 1.1915 | -3.9560 | 3.0227 | 6.9239 | 0.0067 |
BTC/IOTX | 0.0000 | 21.6005 | 2.9827 | 15.8668 | 0.0000 |
USD/SPC | 0.0391 | -12.1518 | 2.7180 | -50.6442 | 0.0073 |
USD/CRO | 0.0654 | -3.8954 | 2.6269 | 19.6116 | 0.0001 |
BTC/AIM | 0.0000 | -0.6361 | 2.5820 | -5.1770 | 0.0000 |
USD/SUSHI | 7.3878 | -1.6265 | 2.5638 | -14.9082 | 0.0129 |
USD/1INCH | 2.5640 | 4.7522 | 2.4892 | -16.0248 | 0.0088 |
BTC/MITH | 0.0000 | -5.3356 | 2.4665 | 18.3815 | 0.0000 |
USD/FTM | 0.0763 | 4.5466 | 2.4610 | 86.0030 | 0.0003 |
BTC/FTT | 0.0003 | -0.0466 | 2.4344 | -20.4698 | 0.0000 |
USD/EURS | 1.2240 | 3.2911 | 2.4337 | 252.1814 | 0.0513 |
BTC/KNC | 0.0000 | -2.4117 | 2.4076 | 15.8449 | 0.0000 |
BTC/CLT | 0.0001 | 5.5008 | 2.3657 | 20.9181 | 0.0000 |
BTC/HEX | 0.0000 | 1.6507 | 2.3021 | 4.2503 | 0.0000 |
BTC/ETP | 0.0000 | -1.9074 | 2.2746 | 28.9025 | 0.0000 |
USD/IQN | 2.2839 | 0.1083 | 2.2620 | 83.6278 | 0.0774 |
USD/SMART | 0.0036 | -3.0103 | 2.1278 | 55.0173 | 0.0000 |
USD/XZC | 3.5619 | -8.3971 | 2.0011 | 31.7224 | 0.1352 |
BTC/XZC | 0.0001 | -6.4924 | 1.9994 | 75.9870 | 0.0000 |
USD/STORJ | 0.3729 | -7.1181 | 1.9666 | 5.5359 | 0.0066 |
USD/VET | 0.0273 | -3.5106 | 1.9608 | -13.2947 | 0.0000 |
BTC/CVC | 0.0000 | -2.4644 | 1.9435 | 26.3499 | 0.0000 |
EOSDT/USD | 1.0047 | 0.0000 | 1.8757 | -42.3423 | 0.0004 |
BTC/BET | 0.0000 | -1.6076 | 1.8370 | 33.6673 | 0.0000 |
USD/FIL | 21.4503 | -1.1723 | 1.8210 | 21.9777 | 0.0254 |
BTC/ETN | 0.0000 | -1.7939 | 1.8017 | 69.8831 | 0.0000 |
BTC/BEST | 0.0000 | 11.0052 | 1.8009 | 30.1293 | 0.0000 |
USD/ETP | 0.1169 | 0.8915 | 1.7788 | -1.2280 | 0.0051 |
BTC/ALGO | 0.0000 | -3.0987 | 1.7767 | -5.7220 | 0.0000 |
USD/BNB | 41.1289 | 0.3714 | 1.7102 | 314.9665 | 0.1249 |
EOSDT/BTC | 29901.8100 | -6.2307 | 1.6616 | 28548.4482 | 13.9400 |
USD/FTT | 9.7899 | -0.9903 | 1.5372 | -14.2160 | 0.0511 |
BTC/CRDT | 0.0000 | -1.5126 | 1.4469 | 6.9531 | 0.0000 |
GUSD/USD | 1.0276 | 0.5970 | 1.3864 | 72869.6727 | 0.0050 |
USD/ALGO | 0.5529 | -4.1207 | 1.3043 | -21.4639 | 0.0024 |
BTC/FUN | 0.0000 | 2.0170 | 1.2535 | 270.1000 | 0.0000 |
USD/LEVL | 0.0925 | -9.2763 | 1.1949 | -12.3231 | 0.0027 |
USD/SENSO | 0.2990 | -0.7278 | 1.1867 | -6.1877 | 0.0000 |
BTC/NMR | 0.0008 | -0.0370 | 1.1802 | -32.3017 | 0.0000 |
BTC/CEL | 0.0002 | -0.5886 | 1.0313 | 440.8431 | 0.0000 |
BTC/VLX | 0.0000 | -2.1639 | 0.9641 | -17.0837 | 0.0000 |
BTC/SALT | 0.0000 | 6.7321 | 0.9446 | 65.6199 | 0.0000 |
BTC/ONE | 0.0000 | -2.0000 | 0.9389 | 4.2889 | 0.0000 |
BTC/PPT | 0.0000 | -11.6187 | 0.9330 | 353.4901 | 0.0000 |
BTC/MO | 0.0000 | 1.1973 | 0.9249 | 3.2262 | 0.0000 |
USD/SXP | 1.1500 | 14.2404 | 0.9186 | 848.5182 | 0.1305 |
BTC/LOOM | 0.0000 | -1.2514 | 0.8310 | -33.0693 | 0.0000 |
USD/BNT | 1.7154 | -7.4782 | 0.7681 | 9.8819 | 0.0130 |
BTC/IQN | 0.0001 | 1.6691 | 0.7496 | -10.8490 | 0.0000 |
USD/NEXO | 0.7299 | 1.8754 | 0.7202 | 77.5218 | 0.0035 |
USD/WIN | 0.0001 | -3.3726 | 0.7194 | 30.5437 | 0.0000 |
ETH/LTC | 0.0986 | -0.9194 | 0.6932 | -13.7903 | 0.0002 |
BTC/TNT | 0.0000 | 0.1036 | 0.6893 | -26.0984 | 0.0000 |
BTC/KRL | 0.0000 | -0.0049 | 0.6808 | 39.1101 | 0.0000 |
BTC/GLM | 0.0000 | -1.2897 | 0.6625 | 9.2064 | 0.0000 |
GUSD/BTC | 32062.8700 | -1.2728 | 0.6575 | 871.2555 | 198.2800 |
BTC/BLZ | 0.0000 | -8.1579 | 0.6524 | -5.2029 | 0.0000 |
USD/BIZZ | 1.1057 | 8.4066 | 0.6428 | 143.5169 | 0.0757 |
BTC/EMRX | 0.0000 | -0.0803 | 0.6221 | -3.6217 | 0.0000 |
BTC/ROOBEE | 0.0000 | -2.2713 | 0.5681 | 4.3083 | 0.0000 |
BTC/RLC | 0.0000 | -4.9630 | 0.5532 | 0.4538 | 0.0000 |
USD/POLS | 1.0586 | -6.4195 | 0.5485 | 205.7039 | 0.0000 |
BTC/PRE | 0.0000 | 20.0000 | 0.5388 | 517.9505 | 0.0000 |
USD/CRV | 1.8087 | -7.1332 | 0.5059 | 380.4931 | 0.0155 |
BTC/CKB | 0.0000 | -11.2349 | 0.4988 | -80.6655 | 0.0000 |
BTC/HTML | 0.0000 | 0.6667 | 0.4980 | 92.3382 | 0.0000 |
BTC/SMART | 0.0000 | -2.5840 | 0.4866 | -13.6247 | 0.0000 |
BTC/SNX | 0.0005 | -2.2498 | 0.4832 | 284.7528 | 0.0000 |
BTC/MTL | 0.0000 | -16.8252 | 0.4576 | 6.1430 | 0.0000 |
BTC/STRAT | 0.0000 | 4.8754 | 0.4568 | 6473.0403 | 0.0000 |
USD/THETA | 1.9949 | -7.9679 | 0.4562 | -52.9409 | 0.0057 |
USD/NEAR | 2.0400 | -9.1490 | 0.4512 | 724.1474 | 0.0062 |
BTC/BCN | 0.0000 | -9.6226 | 0.4473 | 84.2599 | 0.0000 |
BTC/JST | 0.0000 | -0.1577 | 0.4469 | -35.0607 | 0.0000 |
BTC/SWFTC | 0.0000 | -1.8182 | 0.4402 | -5.9900 | 0.0000 |
USD/BCN | 0.0001 | -10.8582 | 0.4391 | 113.7409 | 0.0000 |
USD/HYDRA | 1.6428 | -5.8990 | 0.4117 | 28.5133 | 0.0244 |
BTC/DOT | 0.0005 | -3.0564 | 0.4011 | -93.7879 | 0.0000 |
BTC/KIN | 0.0000 | 5.8333 | 0.3685 | -26.3765 | 0.0000 |
BTC/CRPT | 0.0000 | 5.0915 | 0.3668 | 26.9934 | 0.0000 |
USD/GAS | 1.7015 | -2.6315 | 0.3662 | -36.5878 | 0.0162 |
BTC/INJ | 0.0003 | -1.8945 | 0.3607 | 35.3337 | 0.0000 |
USD/ELF | 0.1313 | -3.7005 | 0.3538 | -12.3530 | 0.0014 |
USD/DCN | 0.0000 | -4.4295 | 0.3277 | -32.4787 | 0.0000 |
USD/NCT | 0.0012 | -7.6442 | 0.3232 | -21.7375 | 0.0000 |
BTC/GAS | 0.0001 | -0.9091 | 0.3173 | -60.1514 | 0.0000 |
USD/HTML | 0.0000 | -0.1297 | 0.3086 | 409.8005 | 0.0000 |
USD/DENT | 0.0003 | -0.7224 | 0.3054 | 75.5192 | 0.0000 |
BTC/BIZZ | 0.0000 | 15.5299 | 0.3048 | 1067.8364 | 0.0000 |
BTC/HOT | 0.0000 | -7.2236 | 0.3039 | -34.5318 | 0.0000 |
USD/CCE | 0.0045 | -0.1021 | 0.3000 | 37.8566 | 0.0000 |
BTC/KICK | 0.0000 | 11.1111 | 0.2943 | 2800.0757 | 0.0000 |
USD/VSYS | 0.0142 | -14.1689 | 0.2872 | 0.0000 | 0.0010 |
BTC/GLEEC | 0.0000 | -0.0561 | 0.2776 | 2.3754 | 0.0000 |
USD/DGB | 0.0230 | -2.8366 | 0.2745 | 74.4548 | 0.0002 |
USD/TNT | 0.0063 | 3.0328 | 0.2697 | 10.2561 | 0.0003 |
USD/ARPA | 0.0233 | -7.0737 | 0.2663 | 4.9676 | 0.0004 |
BTC/PPC | 0.0000 | 6.4911 | 0.2387 | 7.5835 | 0.0000 |
USD/DRT | 0.0014 | 31.0893 | 0.2346 | 21227.4859 | 0.0004 |
BTC/WTC | 0.0000 | -2.7593 | 0.2322 | -16.5452 | 0.0000 |
BTC/KAVA | 0.0001 | -14.6315 | 0.2221 | 22.8622 | 0.0000 |
USD/AVA | 1.6133 | -4.3520 | 0.2165 | -44.8460 | 0.0134 |
BTC/AVA | 0.0001 | -3.8346 | 0.2144 | -60.3603 | 0.0000 |
BTC/ATRI | 0.0000 | 2.2785 | 0.2129 | 308.7010 | 0.0000 |
USD/XPR | 0.0055 | -21.9882 | 0.2125 | 78.7487 | 0.0028 |
BTC/ORMEUS | 0.0000 | 28.4553 | 0.2124 | 117.8830 | 0.0000 |
BTC/1INCH | 0.0001 | 4.9551 | 0.2004 | -1.4782 | 0.0000 |
USD/WAVES | 6.1000 | -5.7822 | 0.1995 | -51.6174 | 0.0274 |
BTC/LRC | 0.0000 | -0.3663 | 0.1991 | 101.8706 | 0.0000 |
USD/CKB | 0.0052 | -12.0227 | 0.1975 | -93.3374 | 0.0000 |
BTC/BTT | 0.0000 | -2.2422 | 0.1960 | 24.7701 | 0.0000 |
USD/SNX | 15.3124 | -5.7954 | 0.1903 | 28.2959 | 0.4344 |
USD/YFI | 28545.7000 | -1.8677 | 0.1890 | 30.4778 | 753.9000 |
BTC/NEAR | 0.0001 | -2.6559 | 0.1816 | 5242.8221 | 0.0000 |
BTC/BYTZ | 0.0000 | -3.9858 | 0.1759 | -54.0892 | 0.0000 |
USD/IHF | 0.1488 | -2.0261 | 0.1757 | 34.3672 | 0.0011 |
USD/BTT | 0.0003 | -3.7414 | 0.1679 | -20.9068 | 0.0000 |
BTC/CELR | 0.0000 | 1.8831 | 0.1678 | 57.6705 | 0.0000 |
BTC/PLBT | 0.0001 | 0.1095 | 0.1618 | -70.8421 | 0.0000 |
USD/CRPT | 0.2304 | -2.0155 | 0.1617 | 136.0276 | 0.0093 |
USD/GASP | 0.2186 | -4.2143 | 0.1615 | -22.7757 | 0.0062 |
USD/BANCA | 0.0000 | -7.5739 | 0.1572 | 566.3389 | 0.0000 |
BTC/ZAP | 0.0000 | 1.9390 | 0.1570 | -61.2740 | 0.0000 |
BTC/ELF | 0.0000 | -2.0683 | 0.1565 | 26.7810 | 0.0000 |
USD/LOC | 0.6500 | -3.1566 | 0.1554 | -38.0122 | 0.0065 |
BTC/GNO | 0.0035 | 2.0898 | 0.1461 | 27.1955 | 0.0001 |
BTC/SXP | 0.0000 | 29.7081 | 0.1418 | 600.4949 | 0.0000 |
BTC/DBIX | 0.0000 | -7.4364 | 0.1415 | 145.5842 | 0.0000 |
BTC/SENT | 0.0000 | 0.0000 | 0.1400 | 0.0000 | 0.0000 |
BTC/BRD | 0.0000 | -4.4995 | 0.1378 | 62.7699 | 0.0000 |
BTC/DATA | 0.0000 | -1.1886 | 0.1308 | -18.3144 | 0.0000 |
BTC/POLS | 0.0000 | 0.3576 | 0.1259 | 632.0565 | 0.0000 |
BTC/ERK | 0.0000 | -8.3496 | 0.1253 | 5.7443 | 0.0000 |
USD/FUN | 0.0175 | 1.9618 | 0.1253 | 10.0214 | 0.0002 |
BTC/VSYS | 0.0000 | -2.6892 | 0.1239 | 0.0000 | 0.0000 |
BTC/PAY | 0.0000 | 3.1229 | 0.1201 | 636.9656 | 0.0000 |
BTC/OKB | 0.0002 | -6.8208 | 0.1176 | 39.8421 | 0.0000 |
BTC/1ST | 0.0000 | 3.4653 | 0.1156 | 194.9036 | 0.0000 |
BTC/VITAE | 0.0002 | -3.5068 | 0.1121 | -24.4104 | 0.0000 |
BTC/GASP | 0.0000 | -2.1299 | 0.1096 | -24.6459 | 0.0000 |
BTC/DRT | 0.0000 | 8.1454 | 0.1077 | 11876.8098 | 0.0000 |
USD/PLC | 2.7990 | 8.6990 | 0.1040 | 111.3115 | 0.2769 |
BTC/FTM | 0.0000 | 0.9724 | 0.1034 | -33.4285 | 0.0000 |
BTC/PLR | 0.0000 | -1.2346 | 0.1032 | 103.9773 | 0.0000 |
USD/SOLO | 0.5000 | -25.0286 | 0.1021 | 828.5983 | 0.1597 |
USD/SWFTC | 0.0008 | -4.1147 | 0.0972 | 0.2773 | 0.0000 |
BTC/ETHBNT | 0.0000 | -74.4350 | 0.0971 | 31.6791 | 0.0000 |
BTC/DGTX | 0.0000 | -2.2951 | 0.0925 | -40.9769 | 0.0000 |
USD/XNS | 0.0083 | -20.5742 | 0.0924 | -71.1546 | 0.0015 |
BTC/NCT | 0.0000 | -4.8139 | 0.0917 | -33.7110 | 0.0000 |
USD/RUNE | 2.3079 | -1.3868 | 0.0916 | 21.7608 | 0.5663 |
USD/TNC | 0.0463 | 7.5304 | 0.0877 | 71.2110 | 0.0058 |
BTC/YFI | 0.9121 | -1.1542 | 0.0873 | 11.9392 | 0.0107 |
USD/BCD | 0.5953 | -7.7822 | 0.0850 | 175.6670 | 0.0062 |
USD/SNC | 0.0427 | 2.3932 | 0.0829 | 2862.4691 | 0.0075 |
USD/ASP | 0.0364 | 4.1501 | 0.0827 | -57.9699 | 0.0005 |
BTC/PLU | 0.0001 | -1.1661 | 0.0818 | 217.8132 | 0.0000 |
