Country | China |
Since | 16.07.2013 |
Website URL | Link |
Languages | |
Pairs | 312 |
Affiliate Program | No |
User Reviews | 0 / 0 |
Bitfinex (bitfinex.com) is a major cryptocurrency platform, the third largest in terms of turnover. IFINEX BVI, a Hong Kong-based company is the operator of the platform. Bitfinex offers a margin trading option, which is hard to find anywhere else. Traders take cryptocurrencies or USD from users who act as liquidity providers. The fee, charged for the use of funds, is a reward for the investors.
There are 3 types of accounts:
There are no reviews for this trading platform. You can be the first to review this service and tell us about your experience.
You have already voted for this review, and your vote has been cast.
The list of supported currency pairs and corresponding rates.
Pair | Rate | Δ % | Volume | Δ V | Spread |
---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | 28908.0000 | 0.0000 | 12209.7316 | 0.0000 | 4.0000 |
ETH/USD | 739.1800 | 0.0000 | 5102.7245 | 0.0000 | 0.0800 |
UST/USD | 0.9995 | 0.0000 | 4804.5908 | 0.0000 | 0.0000 |
BTC/UST | 28936.0000 | 0.0000 | 2285.5186 | 0.0000 | 11.0000 |
XRP/USD | 0.2197 | 0.0000 | 1907.0896 | 0.0000 | 0.0000 |
BTC/F0: | 28917.0000 | 0.0000 | 1757.7773 | 0.0000 | 1.0000 |
BTC/EUR | 23645.0000 | 0.0000 | 724.9907 | 0.0000 | 1.0000 |
DOT/USD | 8.4597 | 0.0000 | 690.3176 | 0.0000 | 0.0209 |
EOS/USD | 2.5835 | 0.0000 | 467.0012 | 0.0000 | 0.0018 |
LTC/USD | 124.3300 | 0.0000 | 465.7193 | 0.0000 | 0.0800 |
BTC/JPY | 2985200.0000 | 0.0000 | 325.7333 | 0.0000 | 200.0000 |
BTC/GBP | 21136.0000 | 0.0000 | 324.3947 | 0.0000 | 1.0000 |
XRP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 278.5862 | 0.0000 | 0.0000 |
UNI/USD | 4.9041 | 0.0000 | 259.2255 | 0.0000 | 0.0042 |
YFI/USD | 22835.0000 | 0.0000 | 185.7931 | 0.0000 | 81.0000 |
ETH/BTC | 0.0256 | 0.0000 | 159.4034 | 0.0000 | 0.0000 |
XLM/USD | 0.1264 | 0.0000 | 134.0081 | 0.0000 | 0.0001 |
OMG/USD | 2.5047 | 0.0000 | 122.7771 | 0.0000 | 0.0015 |
ADA/USD | 0.1807 | 0.0000 | 88.8163 | 0.0000 | 0.0001 |
ATO/USD | 6.0706 | 0.0000 | 75.5914 | 0.0000 | 0.0057 |
IOT/USD | 0.2944 | 0.0000 | 57.3093 | 0.0000 | 0.0005 |
UDC/USD | 0.9985 | 0.0000 | 49.1530 | 0.0000 | 0.0004 |
LTC/BTC | 0.0043 | 0.0000 | 45.5196 | 0.0000 | 0.0000 |
LTC/F0: | 124.3400 | 0.0000 | 45.0670 | 0.0000 | 0.0400 |
ZEC/USD | 62.5230 | 0.0000 | 40.2491 | 0.0000 | 0.0390 |
NEO/USD | 14.3090 | 0.0000 | 37.9387 | 0.0000 | 0.0130 |
DSH/USD | 99.3900 | 0.0000 | 35.8969 | 0.0000 | 0.1020 |
BSV/USD | 162.4600 | 0.0000 | 34.2592 | 0.0000 | 0.1100 |
XMR/USD | 157.5400 | 0.0000 | 32.8698 | 0.0000 | 0.0500 |
XMR/BTC | 0.0054 | 0.0000 | 28.7931 | 0.0000 | 0.0000 |
XTZ/USD | 2.0154 | 0.0000 | 26.5311 | 0.0000 | 0.0005 |
LEO/USD | 1.3931 | 0.0000 | 26.4596 | 0.0000 | 0.0138 |
XLM/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 25.2046 | 0.0000 | 0.0000 |
TRX/USD | 0.0267 | 0.0000 | 23.5446 | 0.0000 | 0.0000 |
ALG/USD | 0.3247 | 0.0000 | 22.8361 | 0.0000 | 0.0004 |
EOS/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 20.6680 | 0.0000 | 0.0000 |
LTC/UST | 124.5400 | 0.0000 | 18.4299 | 0.0000 | 0.1300 |
XDC/USD | 0.0050 | 0.0000 | 18.1429 | 0.0000 | 0.0000 |
BSV/BTC | 0.0056 | 0.0000 | 16.4003 | 0.0000 | 0.0000 |
ETC/USD | 5.6512 | 0.0000 | 15.2643 | 0.0000 | 0.0023 |
ADA/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 14.8806 | 0.0000 | 0.0000 |
FIL/USD | 25.1550 | 0.0000 | 14.6394 | 0.0000 | 0.0950 |
ZRX/USD | 0.3537 | 0.0000 | 12.5946 | 0.0000 | 0.0004 |
BTC/DOM | 248.2900 | 0.0000 | 11.4502 | 0.0000 | 0.0100 |
IOT/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 9.6356 | 0.0000 | 0.0000 |
TRX/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 9.6141 | 0.0000 | 0.0000 |
DSH/BTC | 0.0034 | 0.0000 | 8.6078 | 0.0000 | 0.0000 |
ZIL/USD | 0.0826 | 0.0000 | 7.9346 | 0.0000 | 0.0004 |
OMG/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 7.5505 | 0.0000 | 0.0000 |
XTZ/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 7.3947 | 0.0000 | 0.0000 |
DAI/USD | 1.0014 | 0.0000 | 7.1598 | 0.0000 | 0.0016 |
ZEC/BTC | 0.0022 | 0.0000 | 6.9550 | 0.0000 | 0.0000 |
CLO/USD | 0.0020 | 0.0000 | 5.6819 | 0.0000 | 0.0000 |
BAT/USD | 0.2009 | 0.0000 | 5.0989 | 0.0000 | 0.0005 |
NEO/BTC | 0.0005 | 0.0000 | 4.9774 | 0.0000 | 0.0000 |
NEC/USD | 0.0660 | 0.0000 | 4.6925 | 0.0000 | 0.0005 |
ETC/BTC | 0.0002 | 0.0000 | 4.0775 | 0.0000 | 0.0000 |
KSM/USD | 69.3010 | 0.0000 | 3.8036 | 0.0000 | 0.0470 |
UOS/USD | 0.1287 | 0.0000 | 3.4383 | 0.0000 | 0.0007 |
VET/USD | 0.0187 | 0.0000 | 3.0249 | 0.0000 | 0.0000 |
PLU/USD | 4.5337 | 0.0000 | 2.9955 | 0.0000 | 0.2033 |
BAL/USD | 13.3590 | 0.0000 | 2.7984 | 0.0000 | 0.0350 |
AMP/USD | 0.9918 | 0.0000 | 2.6761 | 0.0000 | 0.0043 |
SNX/USD | 7.3350 | 0.0000 | 2.6731 | 0.0000 | 0.0044 |
RIF/USD | 0.1600 | 0.0000 | 2.3200 | 0.0000 | 0.0164 |
EDO/USD | 0.3458 | 0.0000 | 2.1001 | 0.0000 | 0.0070 |
UOS/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 2.0726 | 0.0000 | 0.0000 |
SUN/USD | 6.6399 | 0.0000 | 2.0594 | 0.0000 | 0.0077 |
ATO/BTC | 0.0002 | 0.0000 | 1.8651 | 0.0000 | 0.0000 |
FUN/USD | 0.0049 | 0.0000 | 1.5449 | 0.0000 | 0.0000 |
BTG/USD | 8.2442 | 0.0000 | 1.5323 | 0.0000 | 0.0679 |
EUS/USD | 1.2465 | 0.0000 | 1.3796 | 0.0000 | 0.2478 |
MNA/USD | 0.0766 | 0.0000 | 1.2977 | 0.0000 | 0.0003 |
FET/USD | 0.0536 | 0.0000 | 1.1052 | 0.0000 | 0.0003 |
UOP/USD | 0.3051 | 0.0000 | 1.0928 | 0.0000 | 0.0010 |
QTM/USD | 2.2092 | 0.0000 | 1.0691 | 0.0000 | 0.2468 |
ALG/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 |
GTX/USD | 0.4597 | 0.0000 | 1.0214 | 0.0000 | 0.0003 |
VET/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 1.0088 | 0.0000 | 0.0000 |
EDO/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.8602 | 0.0000 | 0.0000 |
RBT/BTC | 0.9703 | 0.0000 | 0.8498 | 0.0000 | 0.0086 |
BTG/BTC | 0.0003 | 0.0000 | 0.6926 | 0.0000 | 0.0000 |
KNC/USD | 0.7956 | 0.0000 | 0.6557 | 0.0000 | 0.0029 |
CHZ/USD | 0.0205 | 0.0000 | 0.6427 | 0.0000 | 0.0012 |
ZRX/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.5981 | 0.0000 | 0.0000 |
LEO/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.5845 | 0.0000 | 0.0000 |
MKR/USD | 579.1300 | 0.0000 | 0.5406 | 0.0000 | 2.6500 |
BAT/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.5330 | 0.0000 | 0.0000 |
AMP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.5327 | 0.0000 | 0.0000 |
TSD/USD | 0.9960 | 0.0000 | 0.5325 | 0.0000 | 0.0037 |
MKR/BTC | 0.0202 | 0.0000 | 0.5159 | 0.0000 | 0.0000 |
FTT/USD | 5.6212 | 0.0000 | 0.4960 | 0.0000 | 0.0139 |
UTK/USD | 0.1299 | 0.0000 | 0.4417 | 0.0000 | 0.0177 |
REQ/USD | 0.0292 | 0.0000 | 0.3926 | 0.0000 | 0.0000 |
DGB/USD | 0.0247 | 0.0000 | 0.3926 | 0.0000 | 0.0018 |
RRT/USD | 0.0264 | 0.0000 | 0.3567 | 0.0000 | 0.0000 |
IQX/USD | 0.0029 | 0.0000 | 0.3510 | 0.0000 | 0.0000 |
SNT/USD | 0.0300 | 0.0000 | 0.3429 | 0.0000 | 0.0013 |
JST/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.3364 | 0.0000 | 0.0000 |
JST/USD | 0.0220 | 0.0000 | 0.2692 | 0.0000 | 0.0002 |
VEE/USD | 0.0017 | 0.0000 | 0.2684 | 0.0000 | 0.0009 |
HEZ/USD | 4.8000 | 0.0000 | 0.2336 | 0.0000 | 0.0240 |
ANT/USD | 3.0161 | 0.0000 | 0.2282 | 0.0000 | 0.0143 |
KNC/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.2281 | 0.0000 | 0.0000 |
RBT/USD | 27999.0000 | 0.0000 | 0.2273 | 0.0000 | 26959.0000 |
RCN/USD | 0.0333 | 0.0000 | 0.2193 | 0.0000 | 0.0018 |
WBT/USD | 25300.0000 | 0.0000 | 0.2054 | 0.0000 | 8724.0000 |
DAT/USD | 0.0364 | 0.0000 | 0.1959 | 0.0000 | 0.0002 |
SAN/USD | 0.0872 | 0.0000 | 0.1784 | 0.0000 | 0.0047 |
QTM/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 0.1647 | 0.0000 | 0.0000 |
ZCN/USD | 0.3811 | 0.0000 | 0.1448 | 0.0000 | 0.0644 |
AIO/USD | 0.0624 | 0.0000 | 0.1410 | 0.0000 | 0.0089 |
MLN/USD | 26.3860 | 0.0000 | 0.1406 | 0.0000 | 0.4640 |
XVG/USD | 0.0075 | 0.0000 | 0.1404 | 0.0000 | 0.0003 |
VSY/USD | 0.0124 | 0.0000 | 0.1356 | 0.0000 | 0.0004 |
DAI/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.1333 | 0.0000 | 0.0000 |
ETP/USD | 0.0804 | 0.0000 | 0.1217 | 0.0000 | 0.0034 |
GNT/USD | 0.1031 | 0.0000 | 0.1214 | 0.0000 | 0.0070 |
DOG/BTC | 0.1571 | 0.0000 | 0.1157 | 0.0000 | 0.0129 |
ZBT/USD | 0.2540 | 0.0000 | 0.1104 | 0.0000 | 0.0026 |
MNA/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.1015 | 0.0000 | 0.0000 |
IOS/USD | 0.0066 | 0.0000 | 0.1014 | 0.0000 | 0.0006 |
BTC/XCH | 25565.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 4570.0000 |
BTC/:CN | 188990.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 340.0000 |
XRA/USD | 0.0074 | 0.0000 | 0.0967 | 0.0000 | 0.0013 |
XCH/USD | 1.1247 | 0.0000 | 0.0827 | 0.0000 | 0.0133 |
NCA/USD | 0.0008 | 0.0000 | 0.0759 | 0.0000 | 0.0002 |
LRC/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0698 | 0.0000 | 0.0000 |
ETP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0659 | 0.0000 | 0.0000 |
WAX/USD | 0.0298 | 0.0000 | 0.0653 | 0.0000 | 0.0079 |
MTN/USD | 0.0013 | 0.0000 | 0.0625 | 0.0000 | 0.0006 |
STJ/USD | 0.2779 | 0.0000 | 0.0605 | 0.0000 | 0.0383 |
DGX/USD | 44.7860 | 0.0000 | 0.0545 | 0.0000 | 11.0000 |
GNT/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0511 | 0.0000 | 0.0000 |
DAT/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0476 | 0.0000 | 0.0000 |
ENJ/USD | 0.1267 | 0.0000 | 0.0452 | 0.0000 | 0.0007 |
OKB/USD | 7.9330 | 0.0000 | 0.0443 | 0.0000 | 3.9354 |
EUT/USD | 1.1775 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | 0.0531 |
REP/USD | 15.9300 | 0.0000 | 0.0414 | 0.0000 | 1.1000 |
DOG/USD | 4700.3000 | 0.0000 | 0.0381 | 0.0000 | 563.1000 |
SNG/USD | 0.0036 | 0.0000 | 0.0378 | 0.0000 | 0.0002 |
VSY/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0374 | 0.0000 | 0.0000 |
QSH/USD | 0.0278 | 0.0000 | 0.0366 | 0.0000 | 0.0015 |
GNO/USD | 75.5860 | 0.0000 | 0.0346 | 0.0000 | 0.9240 |
TNB/USD | 0.0021 | 0.0000 | 0.0334 | 0.0000 | 0.0001 |
CND/USD | 0.0080 | 0.0000 | 0.0333 | 0.0000 | 0.0045 |
LRC/USD | 0.1701 | 0.0000 | 0.0305 | 0.0000 | 0.0374 |
REP/BTC | 0.0006 | 0.0000 | 0.0273 | 0.0000 | 0.0000 |
GSD/USD | 0.9817 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 | 0.0237 |
BTT/USD | 0.0003 | 0.0000 | 0.0222 | 0.0000 | 0.0000 |
BNT/USD | 1.2768 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0080 |
YGG/USD | 0.0001 | 0.0000 | 0.0193 | 0.0000 | 0.0000 |
BFT/USD | 0.0068 | 0.0000 | 0.0166 | 0.0000 | 0.0012 |
SCR/USD | 0.0018 | 0.0000 | 0.0142 | 0.0000 | 0.0002 |
YYW/USD | 0.0098 | 0.0000 | 0.0134 | 0.0000 | 0.0001 |
AST/USD | 0.0799 | 0.0000 | 0.0114 | 0.0000 | 0.0745 |
MAN/USD | 0.0373 | 0.0000 | 0.0091 | 0.0000 | 0.0160 |
SWM/USD | 0.0111 | 0.0000 | 0.0082 | 0.0000 | 0.0047 |
PNK/USD | 0.1075 | 0.0000 | 0.0074 | 0.0000 | 0.0343 |
SAN/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.0000 | 0.0000 |
RLC/USD | 0.7187 | 0.0000 | 0.0061 | 0.0000 | 0.3119 |
DRN/USD | 0.0404 | 0.0000 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0029 |
USK/USD | 1.0130 | 0.0000 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0670 |
OMN/USD | 2.6100 | 0.0000 | 0.0025 | 0.0000 | 1.9619 |
AUC/USD | 0.1141 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0384 |
DTA/USD | 0.0003 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0001 |
AVT/USD | 0.1361 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0299 |
ONL/USD | 0.0110 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0103 |
RRB/USD | 0.7727 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0000 | 0.3359 |
ESS/USD | 0.0002 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0001 |
DTX/USD | 0.6683 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 1.0000 |
POA/USD | 0.0197 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0152 |
CBT/USD | 0.0032 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
ANT/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 |
LYM/USD | 0.0026 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0009 |
BOX/USD | 0.0009 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0003 |
PAX/USD | 1.0020 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0047 |
ORS/USD | 0.0018 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 |
TKN/USD | 0.2906 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 | 0.1209 |
GOT/USD | 0.0140 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0065 |
WTC/USD | 0.5945 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 | 0.2112 |
GEN/USD | 0.1149 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 | 0.1199 |
TRI/USD | 0.0008 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0002 |
ODE/USD | 0.0106 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0018 |
CTX/USD | 0.0854 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0100 |
HOT/USD | 0.0031 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0008 |
WPR/USD | 0.0070 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0030 |
OMN/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
PAI/USD | 0.0058 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0012 |
MGO/USD | 0.0085 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0035 |
IMP/USD | 0.0027 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 |
NUT/USD | 23.4860 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.2030 |
IOT/ETH | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EOS/ETH | 0.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAN/ETH | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
OMG/ETH | 0.0034 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
NEO/ETH | 0.0195 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
ETP/ETH | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EDO/ETH | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
GNT/ETH | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
IOT/EUR | 0.2404 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
BAT/ETH | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ZRX/ETH | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRX/ETH | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
RLC/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
NEC/ETH | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
ETH/EUR | 603.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 |
ETH/JPY | 76332.0159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 |
ETH/GBP | 540.2956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0900 |
NEO/EUR | 11.6968 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 |
NEO/JPY | 1474.3603 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 |
NEO/GBP | 10.4580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
EOS/EUR | 2.1137 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 |
EOS/JPY | 263.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 |
EOS/GBP | 1.8790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 |
IOT/JPY | 30.3680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0610 |
IOT/GBP | 0.2146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
DAI/ETH | 0.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ANT/ETH | 0.0041 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
XLM/ETH | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MKR/ETH | 0.7759 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 |
GOT/EUR | 0.0115 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 |
TRX/EUR | 0.0217 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
PNK/ETH | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EUT/EUR | 0.9584 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0435 |
PAS/USD | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
ETH/UST | 739.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 |
EOS/UST | 2.5806 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 |
ATO/ETH | 0.0082 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
WBT/ETH | 43.3780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.4870 |
XCH/ETH | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
LEO/UST | 1.3919 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 |
LEO/EOS | 0.6937 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0252 |
LEO/ETH | 0.0019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KAN/USD | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 |
OKB/UST | 7.9016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7157 |
GTX/UST | 0.4598 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 |
KAN/UST | 0.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ALG/UST | 0.3254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
AMP/UST | 0.9905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 |
DUS/K:U | 0.0425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 |
DUS/K:B | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
RRB/UST | 0.7868 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 |
FTT/UST | 5.5770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0736 |
PAX/UST | 1.0019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 |
UDC/UST | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
TSD/UST | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 |
UST/:CN | 6.5447 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 |
CNH/:CN | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 |
CHZ/UST | 0.0203 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
XAU/T:U | 1912.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 |
XAU/T:B | 0.0664 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
XAU/T:U | 1915.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2000 |
RIN/GX: | 0.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0218 |
BTS/E:U | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2306 |
TES/TBT | 28922.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
TES/TBT | 28919.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
AAA/BBB | 28916.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
DOG/UST | 4620.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1062.6000 |
ADA/UST | 0.1807 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
FET/UST | 0.0539 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
DOT/UST | 8.4812 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 |
LIN/K:U | 11.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 |
LIN/K:U | 11.2410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 |
COM/P:U | 148.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 |
COM/P:U | 148.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2800 |
KSM/UST | 68.8230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4100 |
EGL/D:U | 24.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 |
EGL/D:U | 24.2290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 |
UNI/UST | 4.9058 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 |
BAN/D:U | 5.3913 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0830 |
BAN/D:U | 5.3977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0791 |
AVA/X:U | 2.8453 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
AVA/X:U | 2.8439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 |
SNX/UST | 7.3392 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0281 |
YFI/UST | 22845.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 98.0000 |
BAL/UST | 13.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0520 |
EOS/DT: | 0.9915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 |
EOS/DT: | 0.9928 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
NUT/UST | 23.3880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0580 |
DAP/P:U | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4992 |
DAP/P:U | 0.0089 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
FIL/UST | 25.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0750 |
JST/UST | 0.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
IQX/UST | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HEZ/UST | 4.8360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 |
BCH/ABC | 12.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3800 |
BCH/N:U | 342.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6300 |
XDC/UST | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SUN/UST | 6.6408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 |
UOP/UST | 0.3049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
EUT/UST | 1.2209 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
XMR/UST | 157.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 |
XRP/UST | 0.2204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
B21/X:U | 0.0354 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
B21/X:U | 0.0357 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
ETH/F0: | 738.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |
XAU/TF0 | 1907.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2000 |
TES/TBT | 28917.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 151.0000 |
AMP/F0: | 0.9957 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 |
EUR/F0: | 1.2223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
GBP/F0: | 1.3670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
JPY/F0: | 0.0097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EUR/OPE | 3622.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 36.9000 |
GER/MAN | 13582.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 139.0000 |
EOS/F0: | 2.5818 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
DOT/F0: | 8.4900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 |
XAG/F0: | 26.3060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 |
IOT/F0: | 0.2943 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
LIN/KF0 | 11.2430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 |
UNI/F0: | 4.9024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 |
ETH/F0: | 0.0256 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
