Country | China |
Since | 16.07.2013 |
Website URL | Link |
Languages | |
Pairs | 315 |
Affiliate Program | No |
User Reviews | 0 / 0 |
Bitfinex (bitfinex.com) is a major cryptocurrency platform, the third largest in terms of turnover. IFINEX BVI, a Hong Kong-based company is the operator of the platform. Bitfinex offers a margin trading option, which is hard to find anywhere else. Traders take cryptocurrencies or USD from users who act as liquidity providers. The fee, charged for the use of funds, is a reward for the investors.
There are 3 types of accounts:
There are no reviews for this trading platform. You can be the first to review this service and tell us about your experience.
You have already voted for this review, and your vote has been cast.
The list of supported currency pairs and corresponding rates.
Pair | Rate | Δ % | Volume | Δ V | Spread |
---|---|---|---|---|---|
XRP/USD | 1.3465 | 0.0000 | 9275.4109 | 0.0000 | 0.0013 |
BTC/USD | 59854.0000 | 0.0000 | 5212.0112 | 0.0000 | 1.0000 |
UST/USD | 1.0005 | 0.0000 | 3267.9211 | 0.0000 | 0.0002 |
ETH/USD | 2146.9000 | 0.0000 | 3127.8767 | 0.0000 | 0.1000 |
LTC/USD | 249.2000 | 0.0000 | 1084.9671 | 0.0000 | 0.1200 |
BTC/UST | 59804.0000 | 0.0000 | 897.2542 | 0.0000 | 1.0000 |
BTC/F0: | 59779.0000 | 0.0000 | 778.6841 | 0.0000 | 1.0000 |
EOS/USD | 6.6700 | 0.0000 | 665.0210 | 0.0000 | 0.0044 |
IOT/USD | 2.0355 | 0.0000 | 622.0970 | 0.0000 | 0.0022 |
ADA/USD | 1.2538 | 0.0000 | 460.8050 | 0.0000 | 0.0011 |
XLM/USD | 0.5932 | 0.0000 | 447.3800 | 0.0000 | 0.0009 |
BTC/EUR | 50291.0000 | 0.0000 | 400.2022 | 0.0000 | 1.0000 |
XRP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 390.8792 | 0.0000 | 0.0000 |
DSH/USD | 281.2400 | 0.0000 | 237.3558 | 0.0000 | 0.3700 |
ZEC/USD | 223.0300 | 0.0000 | 232.6834 | 0.0000 | 0.4600 |
LTC/F0: | 247.8400 | 0.0000 | 210.0165 | 0.0000 | 0.0700 |
BTC/JPY | 6563700.0000 | 0.0000 | 206.6202 | 0.0000 | 200.0000 |
XTZ/USD | 6.5053 | 0.0000 | 198.2821 | 0.0000 | 0.0052 |
BTC/GBP | 43698.0000 | 0.0000 | 179.3601 | 0.0000 | 2.0000 |
UDC/USD | 1.0009 | 0.0000 | 157.0236 | 0.0000 | 0.0002 |
YFI/USD | 46658.0000 | 0.0000 | 145.0917 | 0.0000 | 38.0000 |
FIL/USD | 177.1200 | 0.0000 | 136.0831 | 0.0000 | 0.1300 |
ZRX/USD | 2.1608 | 0.0000 | 123.9066 | 0.0000 | 0.0050 |
DOT/USD | 41.1280 | 0.0000 | 123.1858 | 0.0000 | 0.0370 |
OMG/USD | 9.6664 | 0.0000 | 112.6809 | 0.0000 | 0.0145 |
TRX/USD | 0.1218 | 0.0000 | 105.8203 | 0.0000 | 0.0001 |
VET/USD | 0.1380 | 0.0000 | 100.9726 | 0.0000 | 0.0003 |
ETC/USD | 20.1710 | 0.0000 | 93.4286 | 0.0000 | 0.0140 |
NEO/USD | 64.7120 | 0.0000 | 88.4613 | 0.0000 | 0.1020 |
LTC/BTC | 0.0042 | 0.0000 | 85.5939 | 0.0000 | 0.0000 |
XMR/USD | 309.4500 | 0.0000 | 58.7675 | 0.0000 | 0.5700 |
ETH/BTC | 0.0359 | 0.0000 | 58.2395 | 0.0000 | 0.0000 |
LTC/UST | 248.7400 | 0.0000 | 55.8907 | 0.0000 | 0.4100 |
BSV/USD | 268.4600 | 0.0000 | 53.8105 | 0.0000 | 0.4800 |
DOG/USD | 74323.0000 | 0.0000 | 35.0307 | 0.0000 | 270.0000 |
UNI/USD | 30.0950 | 0.0000 | 34.0824 | 0.0000 | 0.0110 |
ALG/USD | 1.4400 | 0.0000 | 33.0310 | 0.0000 | 0.0027 |
BTT/USD | 0.0086 | 0.0000 | 32.5372 | 0.0000 | 0.0000 |
ATO/USD | 21.7140 | 0.0000 | 32.0251 | 0.0000 | 0.0050 |
ZEC/BTC | 0.0037 | 0.0000 | 29.1854 | 0.0000 | 0.0000 |
SOL/USD | 27.7500 | 0.0000 | 29.0189 | 0.0000 | 0.0180 |
BTC/DOM | 181.2800 | 0.0000 | 28.8371 | 0.0000 | 0.0800 |
BTG/USD | 110.9600 | 0.0000 | 28.5352 | 0.0000 | 0.8800 |
LEO/USD | 2.1360 | 0.0000 | 22.0345 | 0.0000 | 0.0041 |
EOS/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 21.8127 | 0.0000 | 0.0000 |
ENJ/USD | 3.2213 | 0.0000 | 21.3052 | 0.0000 | 0.0101 |
IOT/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 18.2421 | 0.0000 | 0.0000 |
CLO/USD | 0.0192 | 0.0000 | 17.7530 | 0.0000 | 0.0000 |
BAT/USD | 1.4724 | 0.0000 | 17.2338 | 0.0000 | 0.0055 |
XLM/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 17.1774 | 0.0000 | 0.0000 |
XDC/USD | 0.0696 | 0.0000 | 14.8929 | 0.0000 | 0.0000 |
ADA/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 14.7287 | 0.0000 | 0.0000 |
XMR/BTC | 0.0052 | 0.0000 | 13.6340 | 0.0000 | 0.0000 |
CEL/USD | 7.0642 | 0.0000 | 13.2849 | 0.0000 | 0.0056 |
PAX/USD | 1.0011 | 0.0000 | 12.7413 | 0.0000 | 0.0002 |
OMN/BTC | 0.0002 | 0.0000 | 12.2781 | 0.0000 | 0.0000 |
MNA/USD | 1.0469 | 0.0000 | 11.4971 | 0.0000 | 0.0245 |
XTZ/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 10.9603 | 0.0000 | 0.0000 |
BTG/BTC | 0.0019 | 0.0000 | 10.3122 | 0.0000 | 0.0000 |
OMN/USD | 9.3945 | 0.0000 | 10.0001 | 0.0000 | 0.1107 |
BSV/BTC | 0.0045 | 0.0000 | 8.6165 | 0.0000 | 0.0000 |
ANT/USD | 11.1870 | 0.0000 | 8.2515 | 0.0000 | 0.0430 |
CHZ/USD | 0.4690 | 0.0000 | 8.0209 | 0.0000 | 0.0019 |
DSH/BTC | 0.0047 | 0.0000 | 7.1287 | 0.0000 | 0.0000 |
PLU/USD | 9.6720 | 0.0000 | 7.0695 | 0.0000 | 0.0833 |
ETC/BTC | 0.0003 | 0.0000 | 7.0346 | 0.0000 | 0.0000 |
XSN/USD | 0.4937 | 0.0000 | 6.6409 | 0.0000 | 0.0010 |
VET/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 6.3309 | 0.0000 | 0.0000 |
DAI/USD | 1.0014 | 0.0000 | 6.2823 | 0.0000 | 0.0002 |
MOB/USD | 56.5000 | 0.0000 | 6.2101 | 0.0000 | 0.4160 |
KNC/USD | 3.6919 | 0.0000 | 6.0282 | 0.0000 | 0.0135 |
DOT/BTC | 0.0007 | 0.0000 | 5.8048 | 0.0000 | 0.0000 |
ZRX/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 5.3373 | 0.0000 | 0.0000 |
OMG/BTC | 0.0002 | 0.0000 | 4.6211 | 0.0000 | 0.0000 |
NEO/BTC | 0.0011 | 0.0000 | 4.1464 | 0.0000 | 0.0000 |
TRX/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 4.0678 | 0.0000 | 0.0000 |
FTT/USD | 49.9210 | 0.0000 | 4.0388 | 0.0000 | 0.0150 |
UOS/USD | 0.5616 | 0.0000 | 3.8310 | 0.0000 | 0.0010 |
ESS/USD | 0.0127 | 0.0000 | 3.7265 | 0.0000 | 0.0001 |
ETP/USD | 0.3820 | 0.0000 | 3.6925 | 0.0000 | 0.0219 |
XVG/USD | 0.0428 | 0.0000 | 3.5785 | 0.0000 | 0.0002 |
QTM/USD | 14.9810 | 0.0000 | 3.4114 | 0.0000 | 0.0500 |
GTX/USD | 3.8751 | 0.0000 | 3.2367 | 0.0000 | 0.0180 |
SNT/USD | 0.1850 | 0.0000 | 3.0195 | 0.0000 | 0.0019 |
ZIL/USD | 0.2025 | 0.0000 | 2.6612 | 0.0000 | 0.0003 |
DAT/USD | 0.2197 | 0.0000 | 2.6209 | 0.0000 | 0.0062 |
DOG/BTC | 1.2322 | 0.0000 | 2.5681 | 0.0000 | 0.0048 |
BAL/USD | 51.7910 | 0.0000 | 2.5261 | 0.0000 | 0.0760 |
AMP/USD | 0.9666 | 0.0000 | 2.5225 | 0.0000 | 0.0050 |
ATO/BTC | 0.0004 | 0.0000 | 2.0556 | 0.0000 | 0.0000 |
SUN/USD | 40.7670 | 0.0000 | 1.9411 | 0.0000 | 0.1050 |
LTC/F0: | 0.0042 | 0.0000 | 1.8486 | 0.0000 | 0.0000 |
EDO/USD | 2.5719 | 0.0000 | 1.8031 | 0.0000 | 0.0240 |
FET/USD | 0.6451 | 0.0000 | 1.7511 | 0.0000 | 0.0055 |
MKR/USD | 2229.3000 | 0.0000 | 1.7344 | 0.0000 | 4.9000 |
SNX/USD | 19.1520 | 0.0000 | 1.6104 | 0.0000 | 0.0200 |
SAN/USD | 0.2422 | 0.0000 | 1.4567 | 0.0000 | 0.0000 |
VSY/USD | 0.0580 | 0.0000 | 1.2945 | 0.0000 | 0.0003 |
KSM/USD | 440.9600 | 0.0000 | 1.2493 | 0.0000 | 0.3000 |
UOS/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 1.1974 | 0.0000 | 0.0000 |
KNC/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 1.1725 | 0.0000 | 0.0000 |
WAX/USD | 0.2347 | 0.0000 | 1.1628 | 0.0000 | 0.0017 |
REP/BTC | 0.0008 | 0.0000 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
BAT/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.9699 | 0.0000 | 0.0000 |
CTK/USD | 3.4407 | 0.0000 | 0.9305 | 0.0000 | 0.0209 |
DAI/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.9035 | 0.0000 | 0.0000 |
IQX/USD | 0.0247 | 0.0000 | 0.8627 | 0.0000 | 0.0001 |
NEC/USD | 0.0599 | 0.0000 | 0.8621 | 0.0000 | 0.0019 |
ALG/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.7763 | 0.0000 | 0.0000 |
YGG/USD | 0.0012 | 0.0000 | 0.7235 | 0.0000 | 0.0001 |
FUN/USD | 0.0442 | 0.0000 | 0.6199 | 0.0000 | 0.0002 |
BFT/USD | 0.0899 | 0.0000 | 0.5623 | 0.0000 | 0.0065 |
GNT/USD | 0.5330 | 0.0000 | 0.4469 | 0.0000 | 0.0373 |
JST/USD | 0.1410 | 0.0000 | 0.4111 | 0.0000 | 0.0008 |
UTK/USD | 0.6184 | 0.0000 | 0.3755 | 0.0000 | 0.0046 |
RBT/BTC | 1.0010 | 0.0000 | 0.3456 | 0.0000 | 0.0020 |
AMP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.3328 | 0.0000 | 0.0000 |
ANT/BTC | 0.0002 | 0.0000 | 0.3320 | 0.0000 | 0.0000 |
LRC/USD | 0.5669 | 0.0000 | 0.2937 | 0.0000 | 0.0046 |
BMI/USD | 2.3697 | 0.0000 | 0.2890 | 0.0000 | 0.0003 |
VSY/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.2774 | 0.0000 | 0.0000 |
WBT/USD | 60071.0000 | 0.0000 | 0.2675 | 0.0000 | 1188.0000 |
RBT/USD | 59899.0000 | 0.0000 | 0.2667 | 0.0000 | 584.0000 |
VEE/USD | 0.0057 | 0.0000 | 0.2664 | 0.0000 | 0.0001 |
HEZ/USD | 6.3635 | 0.0000 | 0.2655 | 0.0000 | 0.0536 |
BNT/USD | 7.0680 | 0.0000 | 0.2495 | 0.0000 | 0.0463 |
DAT/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.2415 | 0.0000 | 0.0000 |
REP/USD | 48.7530 | 0.0000 | 0.2300 | 0.0000 | 0.9370 |
DGB/USD | 0.0864 | 0.0000 | 0.2169 | 0.0000 | 0.0029 |
EDO/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.2095 | 0.0000 | 0.0000 |
XRA/USD | 0.0362 | 0.0000 | 0.1974 | 0.0000 | 0.0000 |
ETP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.1792 | 0.0000 | 0.0000 |
LYM/USD | 0.0500 | 0.0000 | 0.1612 | 0.0000 | 0.0003 |
QTM/BTC | 0.0003 | 0.0000 | 0.1509 | 0.0000 | 0.0000 |
STJ/USD | 2.4378 | 0.0000 | 0.1453 | 0.0000 | 0.0655 |
MNA/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.1393 | 0.0000 | 0.0000 |
YYW/USD | 0.0508 | 0.0000 | 0.1354 | 0.0000 | 0.0018 |
QSH/USD | 0.1561 | 0.0000 | 0.1187 | 0.0000 | 0.0035 |
PAS/USD | 0.0080 | 0.0000 | 0.1156 | 0.0000 | 0.0002 |
BTC/XCH | 55420.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 696.0000 |
BTC/:CN | 388850.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 440.0000 |
PNK/USD | 0.1119 | 0.0000 | 0.0944 | 0.0000 | 0.0126 |
RRB/USD | 0.8000 | 0.0000 | 0.0881 | 0.0000 | 0.1237 |
ODE/USD | 0.0205 | 0.0000 | 0.0863 | 0.0000 | 0.0003 |
ZCN/USD | 1.6489 | 0.0000 | 0.0819 | 0.0000 | 0.2000 |
UOP/USD | 0.4380 | 0.0000 | 0.0657 | 0.0000 | 0.0000 |
MLN/USD | 86.5800 | 0.0000 | 0.0651 | 0.0000 | 6.4430 |
POA/USD | 0.0940 | 0.0000 | 0.0530 | 0.0000 | 0.0018 |
JST/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0525 | 0.0000 | 0.0000 |
SNG/USD | 0.0460 | 0.0000 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0028 |
SAN/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0494 | 0.0000 | 0.0000 |
GOT/USD | 0.1344 | 0.0000 | 0.0456 | 0.0000 | 0.0044 |
MKR/BTC | 0.0376 | 0.0000 | 0.0268 | 0.0000 | 0.0001 |
TSD/USD | 1.0010 | 0.0000 | 0.0258 | 0.0000 | 0.0008 |
LEO/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0247 | 0.0000 | 0.0000 |
GNO/USD | 165.5400 | 0.0000 | 0.0203 | 0.0000 | 34.0900 |
ZBT/USD | 0.5000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | 0.3277 |
ORS/USD | 0.0118 | 0.0000 | 0.0187 | 0.0000 | 0.0002 |
RRT/USD | 0.0491 | 0.0000 | 0.0172 | 0.0000 | 0.0014 |
GNT/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 0.0000 | 0.0000 |
REQ/USD | 0.1585 | 0.0000 | 0.0123 | 0.0000 | 0.0005 |
KAN/USD | 0.0063 | 0.0000 | 0.0090 | 0.0000 | 0.0009 |
ZIL/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.0000 | 0.0000 |
EUS/USD | 1.1832 | 0.0000 | 0.0038 | 0.0000 | 0.0200 |
LRC/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0000 |
DGX/USD | 55.7850 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 3.1450 |
XCH/USD | 1.0762 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0090 |
NUT/USD | 24.0920 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0000 | 4.2140 |
EUT/USD | 1.1851 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0000 | 0.1417 |
EUS/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
IOT/ETH | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EOS/ETH | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAN/ETH | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
OMG/ETH | 0.0045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
NEO/ETH | 0.0301 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
ETP/ETH | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EDO/ETH | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
GNT/ETH | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
IOT/EUR | 1.7120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 |
BAT/ETH | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ZRX/ETH | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRX/ETH | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
NEC/ETH | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ETH/EUR | 1803.0728 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 |
ETH/JPY | 235290.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 |
ETH/GBP | 1566.1077 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 |
NEO/EUR | 54.2661 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0860 |
NEO/JPY | 7165.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.2000 |
NEO/GBP | 46.7510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0750 |
EOS/EUR | 5.6130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 |
EOS/JPY | 732.5176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4600 |
EOS/GBP | 4.8218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 |
IOT/JPY | 224.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 |
IOT/GBP | 1.4753 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 |
DAI/ETH | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ANT/ETH | 0.0052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
XLM/ETH | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MKR/ETH | 1.0435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 |
GOT/EUR | 0.1063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 |
TRX/EUR | 0.1013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
PNK/ETH | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EUT/EUR | 0.9958 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1190 |
ETH/UST | 2145.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 |
EOS/UST | 6.6819 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 |
ATO/ETH | 0.0102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
WBT/ETH | 28.5490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.9950 |
XCH/ETH | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
LEO/UST | 2.1371 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 |
LEO/EOS | 0.3230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 |
LEO/ETH | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
USK/USD | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1199 |
GTX/UST | 3.8531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 |
KAN/UST | 0.0063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ALG/UST | 1.4323 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 |
AMP/UST | 0.9643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 |
DUS/K:U | 0.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 |
DUS/K:B | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
RRB/UST | 0.8849 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 |
FTT/UST | 49.4950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4350 |
PAX/UST | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
UDC/UST | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 |
TSD/UST | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
UST/:CN | 6.5021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 |
CNH/:CN | 1.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 |
CHZ/UST | 0.4705 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 |
XAU/T:U | 1743.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.4000 |
XAU/T:B | 0.0293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
XAU/T:U | 1738.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.6000 |
RIN/GX: | 0.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 |
BTS/E:U | 2.1627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3830 |
TES/TBT | 59871.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
TES/TBT | 59801.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
AAA/BBB | 59886.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
DOG/UST | 74147.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 264.0000 |
ADA/UST | 1.2539 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 |
FET/UST | 0.6422 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 |
DOT/UST | 41.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 |
LIN/K:U | 33.7640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 |
LIN/K:U | 33.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0570 |
COM/P:U | 449.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 |
COM/P:U | 448.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4600 |
KSM/UST | 439.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5400 |
EGL/D:U | 231.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 |
EGL/D:U | 231.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3300 |
UNI/UST | 30.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 |
BAN/D:U | 18.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 |
BAN/D:U | 18.2630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 |
AVA/X:U | 31.9180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 |
AVA/X:U | 31.8530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0460 |
SNX/UST | 19.1340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 |
YFI/UST | 46616.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 63.0000 |
BAL/UST | 51.6980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0790 |
EOS/DT: | 0.9934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 |
EOS/DT: | 0.9898 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
NUT/UST | 21.8940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6700 |
DAP/P:U | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4992 |
DAP/P:U | 0.0294 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 |
FIL/UST | 177.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 |
JST/UST | 0.1407 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
IQX/UST | 0.0247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
HEZ/UST | 6.3180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0410 |
BCH/ABC | 34.2370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9650 |
BCH/N:U | 676.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1900 |
XDC/UST | 0.0696 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
SUN/UST | 40.6510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1220 |
UOP/UST | 0.4381 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EUT/UST | 1.1909 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 |
XMR/UST | 310.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5200 |
XRP/UST | 1.3446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 |
B21/X:U | 0.2721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 |
B21/X:U | 0.2672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 |
SUS/HI: | 14.2480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 |
SUS/HI: | 14.2410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 |
EXR/D:U | 0.1452 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
EXR/D:B | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
ETH/2X: | 2100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 138.0000 |
ETH/2X: | 1908.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 177.6000 |
ETH/2X: | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 |
AAV/E:U | 368.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 |
AAV/E:U | 368.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3700 |
XLM/UST | 0.5938 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 |
CTK/UST | 3.4396 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 |
SOL/UST | 27.8220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 |
BES/T:U | 2.1121 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 |
ALB/T:U | 0.8025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 |
ALB/T:U | 0.7974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 |
CEL/UST | 7.0518 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 |
SUK/U:U | 0.7594 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 |
SUK/U:U | 0.7583 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 |
BMI/UST | 2.3712 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0222 |
MOB/UST | 56.1360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4450 |
NEA/R:U | 6.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
NEA/R:U | 6.5167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
BOS/ON: | 4.2868 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 |
BOS/ON: | 4.2694 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 |
ETH/F0: | 2144.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 |
XAU/TF0 | 1744.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6000 |
TES/TBT | 59796.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
AMP/F0: | 0.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 |
EUR/F0: | 1.1902 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
GBP/F0: | 1.3704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 |
JPY/F0: | 0.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
EUR/OPE | 3958.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.6000 |
GER/MAN | 14375.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
EOS/F0: | 6.6709 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 |
DOT/F0: | 41.1510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0450 |
XAG/F0: | 25.2540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 |
