| Active since | 21.10.2021 | 
| Last Rates Update | 13.12.2022 | 
| Website URL | Link | 
| User Reviews | 0 / 6 | 
| Reserve | 497079.02 USD | 
.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
								.png) 
					В течение прошлой недели делал несколько обменов разных монет, все прошло достаточно оперативно, курс был тоже очень даже ничего. Хороший сервис!
В целом неплохо. Обмен провели быстро, по флоатинг получила ровно столько, сколько было на превью
I Found this exchanger by chance but was surprised with speed and rates. Good job🤘
Service is legit, pros - rates, cons - no fiat
My first tx with this vendor and it was Excellent and it was Fast! I can recommend kindexchanger to anyone who wants to swap from one crypto to another.
					Hello,
tried out this service ~3 times and everything was always pretty smooth. Support team is very prompt and rates are really good, keep it up.
BR,
paul
				
You have already voted for this review, and your vote has been cast.
| .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | ||||
| Cardano (ADA) | Bitcoin (BTC) | Bitcoin Cash (BCH) | TRON (TRX) | Stellar (XLM) | Monero (XMR) | Ripple (XRP) | Zcash (ZEC) | Ethereum (ETH) | Tether ERC20 (USDT) | Dogecoin (DOGE) | ||||
| .png)  | 1 Cardano (ADA) Inverse | ----- ----- | 1 Cardano (ADA) Inverse | .png)  | ||||||||||
| .png)  | 1 Bitcoin (BTC) Inverse | ----- ----- | 1 Bitcoin (BTC) Inverse | .png)  | ||||||||||
| .png)  | 1 Bitcoin Cash (BCH) Inverse | ----- ----- | 1 Bitcoin Cash (BCH) Inverse | .png)  | ||||||||||
| .png)  | 1 TRON (TRX) Inverse | ----- ----- | 1 TRON (TRX) Inverse | .png)  | ||||||||||
| .png)  | 1 Stellar (XLM) Inverse | ----- ----- | 1 Stellar (XLM) Inverse | .png)  | ||||||||||
| .png)  | 1 Monero (XMR) Inverse | ----- ----- | 1 Monero (XMR) Inverse | .png)  | ||||||||||
| .png)  | 1 Ripple (XRP) Inverse | ----- ----- | 1 Ripple (XRP) Inverse | .png)  | ||||||||||
| .png)  | 1 Zcash (ZEC) Inverse | ----- ----- | 1 Zcash (ZEC) Inverse | .png)  | ||||||||||
| .png)  | 1 Ethereum (ETH) Inverse | ----- ----- | 1 Ethereum (ETH) Inverse | .png)  | ||||||||||
| .png)  | 1 Tether ERC20 (USDT) Inverse | ----- ----- | 1 Tether ERC20 (USDT) Inverse | .png)  | ||||||||||
| .png)  | 1 Dogecoin (DOGE) Inverse | ----- ----- | 1 Dogecoin (DOGE) Inverse | .png)  | ||||||||||
| Cardano (ADA) | Bitcoin (BTC) | Bitcoin Cash (BCH) | TRON (TRX) | Stellar (XLM) | Monero (XMR) | Ripple (XRP) | Zcash (ZEC) | Ethereum (ETH) | Tether ERC20 (USDT) | Dogecoin (DOGE) | ||||
| .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | .png)  | ||||
 No news so far.
 No news so far. No tweets so far.
 No tweets so far.