okchanger.exchange.currencyrates.direction_title
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_1

Payeer USD

Мир (MIR) RUB
okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Payeer USD | 78.7944 Мир (MIR) RUB | 2023462 Мир (MIR) RUB | ||
1.00 Payeer USD | 78.7944 Мир (MIR) RUB | 1981585 Мир (MIR) RUB | ||
1.00 Payeer USD | 78.7944 Мир (MIR) RUB | 1961300 Мир (MIR) RUB | ||
1.00 Payeer USD | 78.7867 Мир (MIR) RUB | 1996098 Мир (MIR) RUB | ||
1.00 Payeer USD | 78.5000 Мир (MIR) RUB | 5000000 Мир (MIR) RUB | ||
1.00 Payeer USD | 78.0520 Мир (MIR) RUB | 2000000 Мир (MIR) RUB | ||
1.00 Payeer USD | 74.6730 Мир (MIR) RUB | 4342994 Мир (MIR) RUB | ||
1.00 Payeer USD | 74.3300 Мир (MIR) RUB | 3333333 Мир (MIR) RUB | ||
1.00 Payeer USD | 73.2138 Мир (MIR) RUB | 990000 Мир (MIR) RUB |
okchanger.exchange.currencyrates.stats_total2



okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_3
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_3