okchanger.exchange.currencyrates.direction_title
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_1

Сбербанк RUB

MonoBank UAH
okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
---|---|---|---|---|
1.9974 Сбербанк RUB | 1.00 MonoBank UAH | 869741 MonoBank UAH | ||
1.9974 Сбербанк RUB | 1.00 MonoBank UAH | 742091 MonoBank UAH | ||
1.9982 Сбербанк RUB | 1.00 MonoBank UAH | 759703 MonoBank UAH | ||
1.9982 Сбербанк RUB | 1.00 MonoBank UAH | 747606 MonoBank UAH | ||
2.2828 Сбербанк RUB | 1.00 MonoBank UAH | 43500640 MonoBank UAH |
okchanger.exchange.currencyrates.stats_total2



okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_3
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_3