Exchanger monitor OKchanger
Exchanger monitor OKchanger is for those who exchange electronic currency and want to do it quickly, safely and cheaply. To learn how this exchanger monitor works, watch this video.
Favorable exchange rates
The list below contains 20 of the best exchange rates for the most popular electronic currency pairs, presently offered by exchangers. If you are interested in other exchange directions, you can choose a currency pair and then an exchanger from the currency pairs list on the left-hand side of the page.
How does the exchanger monitoring service work?
Exchanger monitor OKchanger displays a list of exchangers that can be sorted by: operation mode, (manual, semi-automatic, automatic), exchange rate, amount of reserves and user reviews. This information helps people quickly find favorable rates on the best currency exchangers.
OKchanger contains other useful information as well: lists, ratings, descriptions, statistics and user reviews on electronic payment systems, internet banks, cryptocurrencies and trading platforms.
Our service is being constantly improved with new technologies coming into use, which helps track the best electronic currency exchange rates more effectively, and, as the result, carry out more favorable exchanges.
Exchanger | Give | Get | Reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 519.3491 Kaspi Bank KZT | 9531063 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 79.2104 Мир (MIR) RUB | 10000000 Мир (MIR) RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 78.7700 Т-Банк RUB | 3951554 Т-Банк RUB | ||
1.00 Приват UAH | 1.8102 Сбербанк RUB | 6563848 Сбербанк RUB | ||
1.00 Volet-(Advcash) EUR | 1.1309 Volet-(Advcash) USD | 21624 Volet-(Advcash) USD | ||
1.00 Volet-(Advcash) EUR | 1.0133 Payeer USD | 39 Payeer USD | ||
1.00 USD | 0.9918 Tether TRC20 (USDT) | 3627548 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 USD | 0.9770 Tether TRC20 (USDT) | 11840870 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 Payeer RUB | 0.9600 Альфа-Клик RUB | 1984581 Альфа-Клик RUB | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 20940 Payeer USD | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 20458 Payeer USD | ||
1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 22617 Webmoney WMZ | ||
1.9588 Т-Банк RUB | 1.00 Visa/MC UAH | 834228 Visa/Mastercard UAH | ||
1.9591 Т-Банк RUB | 1.00 Visa/MC UAH | 754924 Visa/Mastercard UAH | ||
1.9698 Сбербанк RUB | 1.00 Visa/MC UAH | 775004 Visa/Mastercard UAH | ||
1.9698 Сбербанк RUB | 1.00 Visa/MC UAH | 754924 Visa/Mastercard UAH | ||
1.9699 Сбербанк RUB | 1.00 Приват UAH | 799643 Приват UAH | ||
42.1000 MonoBank UAH | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 24760 Tether TRC20 (USDT) | ||
86.4410 USD | 1.00 Litecoin (LTC) | 4241 Litecoin (LTC) | ||
87.7514 USD | 1.00 Litecoin (LTC) | 570 Litecoin (LTC) |


