okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 53272.2478 Western Union USD | 20000 Western Union USD | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 53272.2478 Western Union USD | 19900 Western Union USD | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 81.0500 Т-Банк RUB | 39695260 Т-Банк RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 80.2397 Т-Банк RUB | 2125724 Т-Банк RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 80.2397 Т-Банк RUB | 1852068 Т-Банк RUB | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 29.1380 Visa/MC UAH | 134382 Visa/Mastercard UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.7412 AliPay CNY | 288639 AliPay CNY | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.7300 AliPay CNY | 108624300 AliPay CNY | ||
| 1.00 Tether SOL (USDT) | 3.6864 PLN | 14396530 PLN | ||
| 1.00 Tether SOL (USDT) | 3.5653 PLN | 9716031 PLN | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.2000 Webmoney WMZ | 999328 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 1.2000 Webmoney WMZ | 999328 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9999 Tether ERC20 (USDT) | 23548 Tether ERC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 0.9960 Payoneer USD | 20568 Payoneer USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 21919 Webmoney WMZ | ||
| 6.2311 ЮMoney RUB | 1.00 Dogecoin (DOGE) | 346575 Dogecoin (DOGE) | ||
| 90.0000 Т-Банк RUB | 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1354 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 92.1522 Т-Банк RUB | 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 7470288 Tether BEP20 (USDT) | ||
| 165.7465 Visa/MC KZT | 1.00 TRON (TRX) | 167156 TRON (TRX) | ||
| 5330998.0000 ВТБ24 RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 35 Bitcoin (BTC) |

