Get the best exchange rates for Oschadbank UAH

It is very easy to buy Oschadbank currency at the best rates - simply use our automatic currency converter. It allows you to not only save your time exchanging the currency you want, but also select the most convenient method to do so.

All you need to do is select the currency you wish to buy and press the Filter button. The service will automatically provide you with a list of all available exchange directions. You can exchange Oschadbank UAH fast and hassle-free using third-party services shown on the list. We recommend paying attention to exchangers' reserves, fees, operation mode, and customer reviews.

All exchangers that charge extra fees are marked with special symbols.

Click on corresponding payment system to view available exchange directions.
Payment System Min. Fee Max. Fee Currencies
Сбербанк Сбербанк 569.75% 632.52% RUB
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
RUB
fees: 569.75% - 632.52%
Best-wallet Best-wallet 0.3849 598.80% -150000.0000 0 7 Link
MY24pay MY24pay 0.3876 593.95% 767001.0000 36 145 Link
Vikbit Vikbit 0.3968 577.86% 772003.1000 8 33 Link
NetexBit.com NetexBit.com 0.3968 577.82% 767000.0000 14 6 Link
24ATM 24ATM 0.4016 569.75% 762000.2000 34 121 Link
CoinCat CoinCat 0.3672 632.52% 41852300.0000 0 0 Link
ЮMoney (Яндекс) ЮMoney (Яндекс) 604.71% 604.71% RUB
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
RUB
fees: 604.71%
Best-wallet Best-wallet 0.3817 604.71% -150000.0000 0 7 Link
Тинькофф Тинькофф 598.80% 632.52% RUB
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
RUB
fees: 598.80% - 632.52%
Best-wallet Best-wallet 0.3849 598.80% -150000.0000 0 7 Link
CoinCat CoinCat 0.3672 632.52% 41852300.0000 0 0 Link
Payeer Payeer 626.23% 642.41% RUB
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
RUB
fees: 626.23% - 642.41%
MY24pay MY24pay 0.3704 626.23% 767001.0000 36 145 Link
Vikbit Vikbit 0.3623 642.41% 772003.1000 8 33 Link
NetexBit.com NetexBit.com 0.3623 642.37% 767000.0000 14 6 Link
24ATM 24ATM 0.3704 626.23% 762000.2000 34 121 Link
Cryptocurrencies Cryptocurrencies 0.00% 0.00% Tether TRC20 (USDT), TRON (TRX), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Tether ERC20 (USDT), Litecoin (LTC), Ether Classic (ETC), Tether BEP20 (USDT), Ethereum BEP20 (ETH), Solana (SOL), Zcash (ZEC), DASH (DASH), Dai (DAI), BinanceCoin BEP20 (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Dogecoin (DOGE), USDCoin BEP20 (USDC), Tether SOL (USDT), Avalanche (AVAX), EOS (EOS), Monero (XMR), USDCoin ERC20 (USDC), 0x (ZRX), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Cardano (ADA), VeChain (VET), Tezos (XTZ), Stellar (XLM), Cosmos (ATOM), Uniswap (UNI), Ravencoin (RVN), Chainlink (LINK), Algorand (ALGO), NEAR Protocol (NEAR), Decentraland (MANA), NEO (NEO), BAT (BAT), Yearn.finance (YFI), OMG Network (OMG), ICON (ICX), Qtum (QTUM), Ontology (ONT), USDCoin TRC20 (USDC)
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
Tether TRC20 (USDT) PocketBank PocketBank 39.9750 980867100.0000 0 0 Link
bitstore.ws bitstore.ws 39.9770 0.0000 0 28 Link
Aztec Gold Aztec Gold 40.0500 400000.0000 0 9 Link
Master Change Master Change 38.6914 9385080.0000 0 2 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 39.8611 0.0000 0 42 Link
Cocopay Cocopay 39.8610 0.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 39.9800 10560270.0000 0 39 Link
Crypcie Crypcie 37.0000 500000.0000 0 0 Link
Exobmin Exobmin 39.9010 2980339.0000 0 1 Link
TRON (TRX) PocketBank PocketBank 4.8323 980867100.0000 0 0 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 4.8340 0.0000 0 42 Link
CoinCat CoinCat 4.7076 41852300.0000 0 0 Link
Cocopay Cocopay 4.8339 0.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 4.8344 10560270.0000 0 39 Link
Exobmin Exobmin 4.7423 2980339.0000 0 1 Link
Ethereum (ETH) PocketBank PocketBank 122419.9985 980867100.0000 0 0 Link
Master Change Master Change 118961.2305 9385080.0000 0 2 Link
EExchanger EExchanger 120971.6442 3462920.0000 0 7 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 122499.4794 0.0000 0 42 Link
CoinCat CoinCat 119420.0960 41852300.0000 0 0 Link
Cocopay Cocopay 122499.4794 0.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 122607.6188 10560270.0000 0 39 Link
Exobmin Exobmin 120125.8919 2980339.0000 0 1 Link
Bitcoin (BTC) PocketBank PocketBank 2643404.7053 980867100.0000 0 0 Link
Master Change Master Change 2564760.1949 9385080.0000 0 2 Link
EExchanger EExchanger 2607561.9296 3462920.0000 0 7 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 2641310.0898 0.0000 0 42 Link
CoinCat CoinCat 2574002.5740 41852300.0000 0 0 Link
Cocopay Cocopay 2641310.0898 0.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 2643404.7053 10560270.0000 0 39 Link
Exobmin Exobmin 2588661.6619 4637948.0000 0 1 Link
Tether ERC20 (USDT) PocketBank PocketBank 39.9064 980867100.0000 0 0 Link
bitstore.ws bitstore.ws 39.9074 0.0000 0 28 Link
Aztec Gold Aztec Gold 39.9500 400000.0000 0 9 Link
Master Change Master Change 38.6914 9385080.0000 0 2 Link
Cocopay Cocopay 39.8610 0.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 39.9800 10560270.0000 0 39 Link
Exobmin Exobmin 39.9010 2980339.0000 0 1 Link
Litecoin (LTC) PocketBank PocketBank 3290.9633 980867100.0000 0 0 Link
Master Change Master Change 3161.2686 9385080.0000 0 2 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 3288.4460 0.0000 0 42 Link
CoinCat CoinCat 3203.9750 41852300.0000 0 0 Link
Cocopay Cocopay 3288.4460 0.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 3290.9557 10560270.0000 0 39 Link
Exobmin Exobmin 3228.3047 2980339.0000 0 1 Link
Ether Classic (ETC) PocketBank PocketBank 1098.0181 980867100.0000 0 0 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 1098.0181 0.0000 0 42 Link
Cocopay Cocopay 1098.0181 0.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 1099.9240 10560270.0000 0 39 Link
Tether BEP20 (USDT) PocketBank PocketBank 39.8963 980867100.0000 0 0 Link
bitstore.ws bitstore.ws 39.8822 0.0000 0 28 Link
AppBit AppBit 39.9000 10560270.0000 0 39 Link
Ethereum BEP20 (ETH) PocketBank PocketBank 122174.7098 980867100.0000 0 0 Link
EExchanger EExchanger 119761.9133 3462920.0000 0 7 Link
AppBit AppBit 121624.9088 10560270.0000 0 39 Link
Solana (SOL) PocketBank PocketBank 6747.1284 980867100.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 6760.6533 10560270.0000 0 39 Link
Exobmin Exobmin 6628.4295 2980339.0000 0 1 Link
Zcash (ZEC) PocketBank PocketBank 500.0005 980867100.0000 0 0 Link
Master Change Master Change 900.3486 9385080.0000 0 2 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 927.0995 0.0000 0 42 Link
CoinCat CoinCat 900.7521 41852300.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 928.0750 10560270.0000 0 39 Link
DASH (DASH) PocketBank PocketBank 1155.5000 980867100.0000 0 0 Link
Master Change Master Change 1123.5980 9385080.0000 0 2 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 1156.9821 0.0000 0 42 Link
Cocopay Cocopay 1156.9821 0.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 1154.8160 10560270.0000 0 39 Link
Dai (DAI) PocketBank PocketBank 39.5112 980867100.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 39.8441 10560270.0000 0 39 Link
Exobmin Exobmin 39.1106 2980339.0000 0 1 Link
BinanceCoin BEP20 (BNB) PocketBank PocketBank 22755.6656 980867100.0000 0 0 Link
Ripple (XRP) PocketBank PocketBank 20.2782 980867100.0000 0 0 Link
CoinCat CoinCat 19.7400 41852300.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 20.2808 10560270.0000 0 39 Link
Toncoin (TON) PocketBank PocketBank 251.3978 980867100.0000 0 0 Link
Dogecoin (DOGE) PocketBank PocketBank 5.9582 980867100.0000 0 0 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 5.9634 0.0000 0 42 Link
CoinCat CoinCat 5.8060 41852300.0000 0 0 Link
Cocopay Cocopay 5.9633 0.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 5.9686 10560270.0000 0 39 Link
USDCoin BEP20 (USDC) PocketBank PocketBank 39.7791 980867100.0000 0 0 Link
Tether SOL (USDT) PocketBank PocketBank 39.8609 980867100.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 39.7801 10560270.0000 0 39 Link
Avalanche (AVAX) PocketBank PocketBank 1422.4180 980867100.0000 0 0 Link
EExchanger EExchanger 1402.9031 3462920.0000 0 7 Link
AppBit AppBit 1423.4460 10560270.0000 0 39 Link
EOS (EOS) PocketBank PocketBank 31.3754 980867100.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 31.3973 10560270.0000 0 39 Link
Monero (XMR) Master Change Master Change 5193.9337 9385080.0000 0 2 Link
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 5346.5214 0.0000 0 42 Link
Cocopay Cocopay 5346.5214 0.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 5364.9594 10560270.0000 0 39 Link
USDCoin ERC20 (USDC) Master Change Master Change 36.4658 9385080.0000 0 2 Link
Cocopay Cocopay 39.8506 0.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 39.9040 10560270.0000 0 39 Link
Exobmin Exobmin 39.9010 2980339.0000 0 1 Link
0x (ZRX) EExchanger EExchanger 21.6808 3462920.0000 0 7 Link
AppBit AppBit 21.5884 10560270.0000 0 39 Link
Polkadot (DOT) ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 276.7686 0.0000 0 42 Link
AppBit AppBit 277.0978 10560270.0000 0 39 Link
Bitcoin Cash (BCH) ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 19402.5565 0.0000 0 42 Link
CoinCat CoinCat 18904.5566 41852300.0000 0 0 Link
Cocopay Cocopay 19402.5565 0.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 19436.1193 10560270.0000 0 39 Link
Cardano (ADA) ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 18.6808 0.0000 0 42 Link
CoinCat CoinCat 18.1852 41852300.0000 0 0 Link
Cocopay Cocopay 18.6807 0.0000 0 0 Link
AppBit AppBit 18.6845 10560270.0000 0 39 Link
VeChain (VET) AppBit AppBit 1.3735 10560270.0000 0 39 Link
Tezos (XTZ) AppBit AppBit 36.3789 10560270.0000 0 39 Link
Stellar (XLM) AppBit AppBit 4.2166 10560270.0000 0 39 Link
Cosmos (ATOM) AppBit AppBit 329.2950 10560270.0000 0 39 Link
Uniswap (UNI) AppBit AppBit 307.7131 10560270.0000 0 39 Link
Ravencoin (RVN) AppBit AppBit 1.1519 10560270.0000 0 39 Link
Chainlink (LINK) AppBit AppBit 668.6449 10560270.0000 0 39 Link
Algorand (ALGO) AppBit AppBit 7.0304 10560270.0000 0 39 Link
NEAR Protocol (NEAR) AppBit AppBit 312.4532 10560270.0000 0 39 Link
Decentraland (MANA) AppBit AppBit 16.8578 10560270.0000 0 39 Link
NEO (NEO) AppBit AppBit 590.5206 10560270.0000 0 39 Link
BAT (BAT) AppBit AppBit 9.4683 10560270.0000 0 39 Link
Yearn.finance (YFI) AppBit AppBit 270973.3362 10560270.0000 0 39 Link
OMG Network (OMG) AppBit AppBit 25.0833 10560270.0000 0 39 Link
ICON (ICX) AppBit AppBit 8.6902 10560270.0000 0 39 Link
Qtum (QTUM) AppBit AppBit 140.5244 10560270.0000 0 39 Link
Ontology (ONT) AppBit AppBit 11.8325 10560270.0000 0 39 Link
USDCoin TRC20 (USDC) Exobmin Exobmin 39.9010 2980339.0000 0 1 Link
Perfect Money Voucher Perfect Money Voucher -99.89% -99.89% USD
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
USD
fees: -99.89%
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 37.1110 -99.89% 0.0000 0 42 Link
Perfect Money Perfect Money -99.89% -99.89% USD
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
USD
fees: -99.89%
ШАХТА mine.exchange ШАХТА mine.exchange 37.1110 -99.89% 0.0000 0 42 Link
HalykBank HalykBank 18876.77% 18876.77% KZT
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
KZT
fees: 18876.77%
CoinCat CoinCat 0.0850 18876.77% 41852300.0000 0 0 Link
Kaspi Bank Kaspi Bank 18876.77% 18876.77% KZT
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
KZT
fees: 18876.77%
CoinCat CoinCat 0.0850 18876.77% 41852300.0000 0 0 Link
Visa/Mastercard Visa/Mastercard 632.52% 18876.77% RUB, KZT
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
RUB
fees: 632.52%
CoinCat CoinCat 0.3672 632.52% 41852300.0000 0 0 Link
KZT
fees: 18876.77%
CoinCat CoinCat 0.0850 18876.77% 41852300.0000 0 0 Link
Русский Стандарт Русский Стандарт 632.52% 632.52% RUB
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
RUB
fees: 632.52%
CoinCat CoinCat 0.3672 632.52% 41852300.0000 0 0 Link
Альфа-Клик Альфа-Клик 632.52% 632.52% RUB
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
RUB
fees: 632.52%
CoinCat CoinCat 0.3672 632.52% 41852300.0000 0 0 Link
Мир (MIR) Мир (MIR) 632.52% 632.52% RUB
Currency's Name Exchanger Expected Rate Exchange fees (*) Reserve Reviews Proceed
RUB
fees: 632.52%
CoinCat CoinCat 0.3672 632.52% 41852300.0000 0 0 Link
(*) - Exchange rates of Russian Central Bank, Ukrainian Central Bank, Byelorussia Central Bank, LBMA and calculated cross-exchange rates between these currencies:
1 UAH = 0.371783 RUB
1 UAH = 23.907430 USD
1 UAH = 0.061967 KZT