okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 514456.2198 AliPay CNY | 143501 AliPay CNY | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 514456.2198 AliPay CNY | 137856 AliPay CNY | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 508621.1281 AliPay CNY | 293395 AliPay CNY | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 508621.1281 AliPay CNY | 290077 AliPay CNY | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 507820.4347 AliPay CNY | 2962514 AliPay CNY | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 506816.6844 AliPay CNY | 5600000 AliPay CNY | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 44.3200 MonoBank UAH | 830709 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 43.0119 Visa/MC UAH | 806334 Visa/Mastercard UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 43.0119 Приват UAH | 755835 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 43.0119 Приват UAH | 742550 Приват UAH | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 6.5500 AliPay CNY | 808735 AliPay CNY | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 6.2832 AliPay CNY | 1050150 AliPay CNY | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.2012 Kaspi Bank KZT | 10382630 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1.2705 Webmoney WMZ | 21819 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1.2705 Webmoney WMZ | 19900 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1.2705 Webmoney WMZ | 19518 Webmoney WMZ | ||
| 4554.0000 Мир (MIR) RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 5854 Litecoin (LTC) | ||
| 4862.9400 Мир (MIR) RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 8577 Litecoin (LTC) | ||
| 73697.0700 PayPal EUR | 1.00 Bitcoin (BTC) | 2 Bitcoin (BTC) | ||
| 73697.0726 PayPal EUR | 1.00 Bitcoin (BTC) | 40 Bitcoin (BTC) |

