okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 105472.9936 Tether TRC20 (USDT) | 5000000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Monero (XMR) | 13417.5418 MonoBank UAH | 35875460 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 81.1310 Сбербанк RUB | 1699970 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 49.9101 Visa/MC RUB | 1063195 Visa/Mastercard RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 41.8471 Приват UAH | 796661 Приват UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.6739 Ощадбанк UAH | 767003 Ощадбанк UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.4735 MonoBank UAH | 900396 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.4735 MonoBank UAH | 565102 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.4731 MonoBank UAH | 769321 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 38.9837 MonoBank UAH | 1145640 MonoBank UAH | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.9941 Kaspi Bank KZT | 9180000 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.9862 Kaspi Bank KZT | 9574902 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.9850 Kaspi Bank KZT | 10370850 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 5.9850 Kaspi Bank KZT | 9116924 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.9259 Сбербанк RUB | 6361495 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Payeer RUB | 0.9259 Сбербанк RUB | 1996326 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) RUB | 0.9174 ЮMoney RUB | 10000000 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Piastrix USD | 0.6674 PayPal EUR | 125000 PayPal EUR | ||
| 1204.4246 PayPal USD | 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 24 BinanceCoin BEP20 (BNB) | ||
| 16332.5600 Т-Банк RUB | 1.00 Solana (SOL) | 200000 Solana (SOL) |

