Exchanger monitor OKchanger
Exchanger monitor OKchanger is for those who exchange electronic currency and want to do it quickly, safely and cheaply. To learn how this exchanger monitor works, watch this video.
Favorable exchange rates
The list below contains 20 of the best exchange rates for the most popular electronic currency pairs, presently offered by exchangers. If you are interested in other exchange directions, you can choose a currency pair and then an exchanger from the currency pairs list on the left-hand side of the page.
How does the exchanger monitoring service work?
Exchanger monitor OKchanger displays a list of exchangers that can be sorted by: operation mode, (manual, semi-automatic, automatic), exchange rate, amount of reserves and user reviews. This information helps people quickly find favorable rates on the best currency exchangers.
OKchanger contains other useful information as well: lists, ratings, descriptions, statistics and user reviews on electronic payment systems, internet banks, cryptocurrencies and trading platforms.
Our service is being constantly improved with new technologies coming into use, which helps track the best electronic currency exchange rates more effectively, and, as the result, carry out more favorable exchanges.
Exchanger | Give | Get | Reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Volet (Advcash) EUR | 92.4890 Мир (MIR) RUB | 2036334 Мир (MIR) RUB | ||
1.00 Tether BEP20 (USDT) | 83.8493 Т-Банк RUB | 2105698 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether BEP20 (USDT) | 83.8493 Т-Банк RUB | 1878888 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether BEP20 (USDT) | 81.7000 Т-Банк RUB | 47854250 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 73.2898 Мир (MIR) RUB | 1449431 Мир (MIR) RUB | ||
1.00 Payeer USD | 41.5366 MonoBank UAH | 900396 MonoBank UAH | ||
1.00 Payeer USD | 41.5326 Приват UAH | 809489 Приват UAH | ||
1.00 Payeer USD | 0.9956 PayPal USD | 21394 PayPal USD | ||
1.00 Payeer USD | 0.9906 Volet (Advcash) USD | 21495 Volet (Advcash) USD | ||
1.00 Payeer USD | 0.9901 Tether TRC20 (USDT) | 9429 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 Payeer USD | 0.9896 Volet (Advcash) USD | 29934 Volet (Advcash) USD | ||
1.00 Payeer USD | 0.9896 Volet (Advcash) USD | 19645 Volet (Advcash) USD | ||
1.00 Сбербанк RUB | 0.9650 Payeer RUB | 1900291 Payeer RUB | ||
1.00 Payeer USD | 0.8900 PayPal USD | 82207 PayPal USD | ||
2.0427 Payeer RUB | 1.00 Приват UAH | 806309 Приват UAH | ||
7.7500 AliPay CNY | 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 23290 Tether ERC20 (USDT) | ||
7.7500 AliPay CNY | 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 20059 Tether ERC20 (USDT) | ||
7.7500 AliPay CNY | 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 20035 Tether ERC20 (USDT) | ||
7.7500 AliPay CNY | 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 19973 Tether ERC20 (USDT) | ||
80.6112 Т-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 100000 Tether TRC20 (USDT) |


