Exchanger monitor OKchanger
Exchanger monitor OKchanger is for those who exchange electronic currency and want to do it quickly, safely and cheaply. To learn how this exchanger monitor works, watch this video.
Favorable exchange rates
The list below contains 20 of the best exchange rates for the most popular electronic currency pairs, presently offered by exchangers. If you are interested in other exchange directions, you can choose a currency pair and then an exchanger from the currency pairs list on the left-hand side of the page.
How does the exchanger monitoring service work?
Exchanger monitor OKchanger displays a list of exchangers that can be sorted by: operation mode, (manual, semi-automatic, automatic), exchange rate, amount of reserves and user reviews. This information helps people quickly find favorable rates on the best currency exchangers.
OKchanger contains other useful information as well: lists, ratings, descriptions, statistics and user reviews on electronic payment systems, internet banks, cryptocurrencies and trading platforms.
Our service is being constantly improved with new technologies coming into use, which helps track the best electronic currency exchange rates more effectively, and, as the result, carry out more favorable exchanges.
Exchanger | Give | Get | Reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 79.1066 Мир (MIR) RUB | 10000000 Мир (MIR) RUB | ||
1.00 Payeer USD | 41.0179 Приват UAH | 738115 Приват UAH | ||
1.00 Payeer USD | 41.0178 Приват UAH | 797295 Приват UAH | ||
1.00 Приват UAH | 1.8107 Сбербанк RUB | 6563848 Сбербанк RUB | ||
1.00 Приват UAH | 1.7711 Т-Банк RUB | 2078590 Т-Банк RUB | ||
1.00 Volet (Advcash) EUR | 1.1532 Payeer USD | 21040 Payeer USD | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0122 PayPal USD | 21475 PayPal USD | ||
1.00 Payeer RUB | 0.9602 Альфа-Клик RUB | 1984581 Альфа-Клик RUB | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 21040 Payeer USD | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 20354 Payeer USD | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9100 Payeer USD | 20334 Payeer USD | ||
1.00 PayPal USD | 0.8918 Volet (Advcash) USD | 21503 Volet (Advcash) USD | ||
1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 22617 Webmoney WMZ | ||
1.9909 Т-Банк RUB | 1.00 Приват UAH | 797295 Приват UAH | ||
1.9980 ВТБ24 RUB | 1.00 Приват UAH | 358700 Приват UAH | ||
1.9993 Сбербанк RUB | 1.00 Visa/MC UAH | 770903 Visa/Mastercard UAH | ||
1.9993 Т-Банк RUB | 1.00 Visa/MC UAH | 766962 Visa/Mastercard UAH | ||
2.2791 AliPay CNY | 1.00 TRON (TRX) | 50001 TRON (TRX) | ||
86.3672 ЮMoney RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 64926 Tether TRC20 (USDT) | ||
86.3672 ЮMoney RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 37289 Tether TRC20 (USDT) |


