Exchanger monitor OKchanger
Exchanger monitor OKchanger is for those who exchange electronic currency and want to do it quickly, safely and cheaply. To learn how this exchanger monitor works, watch this video.
Favorable exchange rates
The list below contains 20 of the best exchange rates for the most popular electronic currency pairs, presently offered by exchangers. If you are interested in other exchange directions, you can choose a currency pair and then an exchanger from the currency pairs list on the left-hand side of the page.
How does the exchanger monitoring service work?
Exchanger monitor OKchanger displays a list of exchangers that can be sorted by: operation mode, (manual, semi-automatic, automatic), exchange rate, amount of reserves and user reviews. This information helps people quickly find favorable rates on the best currency exchangers.
OKchanger contains other useful information as well: lists, ratings, descriptions, statistics and user reviews on electronic payment systems, internet banks, cryptocurrencies and trading platforms.
Our service is being constantly improved with new technologies coming into use, which helps track the best electronic currency exchange rates more effectively, and, as the result, carry out more favorable exchanges.
| Exchanger | Give | Get | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Monero (XMR) | 1501.5491 PLN | 989689 PLN | ||
| 1.00 Monero (XMR) | 441.4377 USDCoin BEP20 (USDC) | 94150 USDCoin BEP20 (USDC) | ||
| 1.00 Monero (XMR) | 371.8663 Skril EUR | 5978176 Skril EUR | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 78.1062 Сбербанк RUB | 6367084 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Payeer USD | 22.2300 Приват UAH | 798706 Приват UAH | ||
| 1.00 Сбербанк RUB | 5.9608 Kaspi Bank KZT | 9438976 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Payeer RUB | 4.6171 Visa/MC KZT | 9598402 Visa/Mastercard KZT | ||
| 1.00 Payeer USD | 3.4253 TRON (TRX) | 266969 TRON (TRX) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9664 Tether TRC20 (USDT) | 38814 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Webmoney WMZ | 20000 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Payeer USD | 0.8112 PayPal USD | 22652 PayPal USD | ||
| 1.00 Payeer USD | 0.8112 PayPal USD | 22390 PayPal USD | ||
| 1.00 Payeer USD | 0.8112 PayPal USD | 21986 PayPal USD | ||
| 1.00 Payeer USD | 0.8112 PayPal USD | 20803 PayPal USD | ||
| 1.00 Payeer USD | 0.6412 Tether TRC20 (USDT) | 38814 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 78.4576 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 209875 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 82.2421 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 47500 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 83.7126 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 2240158 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 84.4344 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1042206 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 85.9982 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 221973 Tether TRC20 (USDT) |

