okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Litecoin (LTC) | 6492.8235 ВТБ24 RUB | 984451 ВТБ24 RUB | ||
| 1.00 Litecoin (LTC) | 6492.8235 Сбербанк RUB | 800962 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Payeer USD | 474.7572 Kaspi Bank KZT | 9530666 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Payeer USD | 474.7572 Kaspi Bank KZT | 9135916 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Payeer USD | 474.7572 Kaspi Bank KZT | 9071422 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Volet (Advcash) EUR | 90.1388 Сбербанк RUB | 6367171 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) EUR | 90.1388 Сбербанк RUB | 1235849 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 75.1087 ЮMoney RUB | 2075545 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 72.3000 Phone Balance RUB | 957280 Phone Balance RUB | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.1500 MonoBank UAH | 895347 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 28.6841 Ощадбанк UAH | 1410828 Ощадбанк UAH | ||
| 1.00 TRON (TRX) | 20.0000 Phone Balance RUB | 957280 Phone Balance RUB | ||
| 1.00 Ощадбанк UAH | 1.3700 Сбербанк RUB | 6367171 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Payeer USD | 1.0000 Webmoney WMZ | 22617 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 0.9821 Payeer USD | 21530 Payeer USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9032 EUR | 2000000 EUR | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8200 Payeer USD | 20979 Payeer USD | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 0.8100 Tether TRC20 (USDT) | 138723 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 ЮMoney RUB | 0.7143 Payeer RUB | 1988682 Payeer RUB | ||
| 7.6881 AliPay CNY | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 64728 Tether TRC20 (USDT) |

