Exchanger monitor OKchanger
Exchanger monitor OKchanger is for those who exchange electronic currency and want to do it quickly, safely and cheaply. To learn how this exchanger monitor works, watch this video.
Favorable exchange rates
The list below contains 20 of the best exchange rates for the most popular electronic currency pairs, presently offered by exchangers. If you are interested in other exchange directions, you can choose a currency pair and then an exchanger from the currency pairs list on the left-hand side of the page.
How does the exchanger monitoring service work?
Exchanger monitor OKchanger displays a list of exchangers that can be sorted by: operation mode, (manual, semi-automatic, automatic), exchange rate, amount of reserves and user reviews. This information helps people quickly find favorable rates on the best currency exchangers.
OKchanger contains other useful information as well: lists, ratings, descriptions, statistics and user reviews on electronic payment systems, internet banks, cryptocurrencies and trading platforms.
Our service is being constantly improved with new technologies coming into use, which helps track the best electronic currency exchange rates more effectively, and, as the result, carry out more favorable exchanges.
Exchanger | Give | Get | Reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 80.9800 Сбербанк RUB | 2004390 Сбербанк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 80.1281 Сбербанк RUB | 3952950 Сбербанк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 79.5000 Сбербанк RUB | 365334 Сбербанк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 79.4470 Сбербанк RUB | 10000000 Сбербанк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 79.2600 Сбербанк RUB | 16800000 Сбербанк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 79.0200 Сбербанк RUB | 5600500 Сбербанк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 78.0900 Сбербанк RUB | 47854250 Сбербанк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 77.6700 Сбербанк RUB | 103779400 Сбербанк RUB | ||
1.00 Volet (Advcash) USD | 42.1362 MonoBank UAH | 859141 MonoBank UAH | ||
1.00 Payeer USD | 3.6888 TRON (TRX) | 599669 TRON (TRX) | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9650 Webmoney WMZ | 22496 Webmoney WMZ | ||
1.00 PayPal USD | 0.8956 Tether TRC20 (USDT) | 9655285 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 PayPal USD | 0.8956 Tether TRC20 (USDT) | 64839 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 PayPal USD | 0.8956 Tether TRC20 (USDT) | 24860 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 PayPal USD | 0.8956 Payeer USD | 20341 Payeer USD | ||
1.00 PayPal USD | 0.8734 Payeer USD | 21078 Payeer USD | ||
1.00 PayPal USD | 0.8734 Payeer USD | 20409 Payeer USD | ||
1.9484 Сбербанк RUB | 1.00 Приват UAH | 795722 Приват UAH | ||
1.9502 Т-Банк RUB | 1.00 MonoBank UAH | 859141 MonoBank UAH | ||
110349.5000 PayPal USD | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) |


