Exchanger monitor OKchanger
Exchanger monitor OKchanger is for those who exchange electronic currency and want to do it quickly, safely and cheaply. To learn how this exchanger monitor works, watch this video.
Favorable exchange rates
The list below contains 20 of the best exchange rates for the most popular electronic currency pairs, presently offered by exchangers. If you are interested in other exchange directions, you can choose a currency pair and then an exchanger from the currency pairs list on the left-hand side of the page.
How does the exchanger monitoring service work?
Exchanger monitor OKchanger displays a list of exchangers that can be sorted by: operation mode, (manual, semi-automatic, automatic), exchange rate, amount of reserves and user reviews. This information helps people quickly find favorable rates on the best currency exchangers.
OKchanger contains other useful information as well: lists, ratings, descriptions, statistics and user reviews on electronic payment systems, internet banks, cryptocurrencies and trading platforms.
Our service is being constantly improved with new technologies coming into use, which helps track the best electronic currency exchange rates more effectively, and, as the result, carry out more favorable exchanges.
| Exchanger | Give | Get | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Payeer USD | 447.8261 Visa/MC KZT | 10301350 Visa/Mastercard KZT | ||
| 1.00 Piastrix USD | 417.1670 Kaspi Bank KZT | 95975530 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 73.3081 Сбербанк RUB | 97608400 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 41.8068 Приват UAH | 13217980 Приват UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 39.5000 Приват UAH | 3000000 Приват UAH | ||
| 1.00 SEPA EUR | 1.1717 Tether TRC20 (USDT) | 1976218 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9881 Tether TRC20 (USDT) | 505769 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 USD | 0.9505 Tether TRC20 (USDT) | 1976218 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Payeer USD | 0.9400 Payoneer USD | 20510 Payoneer USD | ||
| 1.00 Payeer USD | 0.9400 Payoneer USD | 19692 Payoneer USD | ||
| 1.00 Payeer USD | 0.8608 Webmoney WMZ | 21819 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Payeer USD | 0.8608 Webmoney WMZ | 20000 Webmoney WMZ | ||
| 78.8087 Т-Банк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 100000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 84.9769 ВТБ24 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 7376528 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 95.4182 ВТБ24 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1000000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 115.6120 Т-Банк RUB | 1.00 Toncoin (TON) | 20000 Toncoin (TON) | ||
| 124.1681 Т-Банк RUB | 1.00 Toncoin (TON) | 6736554 Toncoin (TON) | ||
| 134.9752 Т-Банк RUB | 1.00 Toncoin (TON) | 63196 Toncoin (TON) | ||
| 135.4600 Т-Банк RUB | 1.00 Toncoin (TON) | 21764 Toncoin (TON) | ||
| 140.7072 Т-Банк RUB | 1.00 Toncoin (TON) | 59977 Toncoin (TON) |

