okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Ethereum (ETH) | 378200.5219 Сбербанк RUB | 3392000 Сбербанк RUB | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 113046.7222 USD | 100000 USD | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 111885.6082 USD | 1264538 USD | ||
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 110146.7154 USD | 1054378 USD | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.7017 MonoBank UAH | 900396 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Payeer USD | 41.7017 MonoBank UAH | 565102 MonoBank UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 41.6990 Ощадбанк UAH | 421000 Ощадбанк UAH | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 4.9415 Dogecoin (DOGE) | 34667810 Dogecoin (DOGE) | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 4.9372 Dogecoin (DOGE) | 3080 Dogecoin (DOGE) | ||
| 1.00 EUR | 1.1211 Tether ERC20 (USDT) | 100000 Tether ERC20 (USDT) | ||
| 1.00 Volet (Advcash) RUB | 0.9174 ЮMoney RUB | 10000000 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8766 Payeer USD | 20979 Payeer USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.8766 Payeer USD | 20380 Payeer USD | ||
| 1.00 Payeer EUR | 0.8600 PayPal EUR | 20216 PayPal EUR | ||
| 63.7302 Сбербанк RUB | 1.00 Webmoney WMZ | 22617 Webmoney WMZ | ||
| 65.7012 ЮMoney RUB | 1.00 Webmoney WMZ | 22617 Webmoney WMZ | ||
| 74.3550 Payeer RUB | 1.00 Webmoney WMZ | 22617 Webmoney WMZ | ||
| 82.0187 RUB | 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 700000 Tether ERC20 (USDT) | ||
| 85.4217 ВТБ24 RUB | 1.00 Webmoney WMZ | 153630 Webmoney WMZ | ||
| 1204.4246 PayPal USD | 1.00 BinanceCoin BEP20 (BNB) | 24 BinanceCoin BEP20 (BNB) |

